Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 04/05/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,754 | 0,792 | 0,734 | 0,568 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,814 | 0,798 | 0,650 | 0,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,723 | 0,755 | 0,592 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,834 | 0,879 | 0,834 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,768 | 0,828 | 0,687 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,946 | 0,841 | 0,974 | 0,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,853 | 0,877 | 0,855 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,865 | 0,999 | 0,821 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,901 | 0,824 | 0,818 | 0,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,830 | 0,817 | 0,644 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,801 | 0,863 | 0,725 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,821 | 0,819 | 0,653 | 0,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,794 | 0,785 | 0,782 | 0,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,802 | 0,793 | 0,804 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,791 | 0,772 | 0,641 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,815 | 0,774 | 0,665 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,846 | 0,681 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,811 | 0,807 | 0,873 | 0,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,816 | 0,779 | 0,768 | 0,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,764 | 0,798 | 0,695 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,766 | 0,805 | 0,691 | 0,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,758 | 0,812 | - | 0,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,751 | 0,737 | 0,681 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,868 | 0,831 | 0,693 | 0,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,831 | 1,126 | 0,594 | 0,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,809 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2P CASTEL SAN GIOVANNI Via della Cascinetta snc 29015 Castel San Giovanni PC
- 2P LOVA Statale 309 Romea, Km. 108,987, dir. DX - 30010 Campagna Lupia VE
- 2P MILLESIMO S.P. AUSENTE KM 20+600 SN 17017 Millesimo SV
- 2P MIRA Statale 309 Romea, Km. 116 -600, dir. DX - 30034 Mira VE
- 2P Service Via Via SPINETA-LOC.FASANARA SNC 84091, BATTIPAGLIA (SA) 64 84091 Battipaglia SA
- 2P UDINE Via TRICESIMO 155A 33100 Udine UD
- 2P VIGEVANO Corso GENOVA 131 27029 Vigevano PV
- 2S Via ZOMPICCO 93, 33050 - - Santa Maria La Longa UD
- 2S - DUESSE CARBURANTI Via dei Cantieri 41 90142 Palermo PA
- 3 ci PETROLI Via VECCHIA DI NAPOLI 1 00049, VELLETRI (RM) 1 00049 Velletri RM