Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 06/04/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,750 | 0,834 | 0,777 | 0,564 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,797 | 0,797 | 0,710 | 0,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,714 | 0,804 | 0,600 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,810 | 0,908 | 0,852 | 0,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,758 | 0,852 | 0,719 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,968 | 0,884 | 0,996 | 0,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,840 | 0,943 | 0,887 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,840 | 1,052 | 0,888 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,922 | 0,899 | 0,913 | 0,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,824 | 0,867 | 0,764 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,831 | 0,909 | 0,673 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,809 | 0,870 | 0,710 | 0,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,795 | 0,831 | 0,833 | 0,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,817 | 0,859 | 0,859 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,801 | 0,833 | 0,727 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,840 | 0,836 | 0,735 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,864 | 0,752 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,810 | 0,846 | 0,905 | 0,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,862 | 0,844 | 0,821 | 0,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,757 | 0,874 | 0,748 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,776 | 0,876 | 0,705 | 0,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,733 | 0,853 | - | 0,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,728 | 0,789 | 0,763 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,875 | 0,885 | 0,747 | 0,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,896 | 1,227 | 0,652 | 0,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,947 | 0,948 | 0,948 | 0,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1702 ESSO TERRAGLIO Str. Terraglio 74 31100 Treviso TV
- 17043 ANZIO Via NETTUNENSE KM 30,600 SNC KM33 Anzio RM
- 17112 ROMA SETTEBGANI GRA SALARIO SETTEBAGNI Roma RM
- 1724 ORZIVECCHI Via Don A. Piccinelli 78 25030 Orzivecchi BS
- 17310 Ascoli Mare RACC. AUTOSTR. ASCOLI-MARE KM 3+820 63100 Ascoli Piceno AP
- 17315 SAN BENEDETTO DEL TRONTO LOC.PORTO D'ASCOLI S.P.ALLACCIANTE KM 1+235,5 San Benedetto Del Tronto AP
- 17319_CASETTE D'ETE Via Fratte 3010 63818 Sant'elpidio A Mare FM
- 17373 GIULIANOVA SS80 Giulianova TE
- 17408 Strada Statale, Km. E45, TERNI - 05021 Acquasparta TR
- 1743 BRESCIA PIAZZALE CORVI Brescia BS