Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 30/03/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,734 | 0,847 | 0,784 | 0,549 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,773 | 0,848 | 0,727 | 0,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,714 | 0,822 | 0,608 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,811 | 0,932 | 0,858 | 0,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,764 | 0,899 | 0,731 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,968 | 0,916 | 1,028 | 0,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,835 | 0,948 | 0,893 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,836 | 1,060 | 0,906 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,910 | 0,905 | 0,910 | 0,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,807 | 0,878 | 0,767 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,817 | 0,918 | 0,643 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,817 | 0,893 | 0,731 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,789 | 0,859 | 0,842 | 0,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,762 | 0,836 | 0,836 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,789 | 0,848 | 0,713 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,765 | 0,856 | 0,735 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,829 | 0,753 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,788 | 0,847 | 0,931 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,841 | 0,855 | 0,830 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,743 | 0,873 | 0,757 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,775 | 0,888 | 0,772 | 0,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,713 | 0,872 | - | 0,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,737 | 0,827 | 0,778 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,872 | 0,899 | 0,761 | 0,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,861 | 1,213 | 0,659 | 0,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,913 | 0,943 | 0,943 | 0,785 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- EUROPAM GRISIGNANO DI ZOCCO Via ROMA 76 36040 Grisignano Di Zocco VI
- EUROPAM marconi Corso MARCONI 19 10123 Torino TO
- EUROPAM san maurizio Corso SAN MAURIZIO 40 10124 Torino TO
- EWA APOLLOSA S.S. 7 Appia km 355+307 snc 82030 Apollosa BN
- EWA CASTELPAGANO S.P. C.LE SANNITA-CASTELPAGANO SNC 82024 Castelpagano BN
- EWA PANNARANO Via IRPINIA SNC 82017 Pannarano BN
- EWA POINT CALITRI LOCALITA' SCALO F.S. S.S. 399 KM. 17,6 SNC 83045 Calitri AV
- FILAGO - VIA DELLE INDUSTRIE 22 Via DELLE INDUSTRIE 22 24040 Filago BG
- FIRENZE - VIA DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO VIA SAN DONNINO Via DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO Via SAN DONNINO S/N 50145 Firenze FI
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ