Gli indici Energia
đź–¶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 09/03/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,762 | 0,900 | 0,834 | 0,603 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,802 | 0,898 | 0,795 | 0,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,720 | 0,855 | 0,697 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,802 | 0,966 | 0,863 | 0,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,746 | 0,887 | 0,747 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,947 | 0,982 | 1,094 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,876 | 1,041 | 1,000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,840 | 1,077 | 0,965 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,880 | 0,901 | 0,932 | 0,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,823 | 0,937 | 0,798 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,818 | 0,955 | 0,678 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,804 | 0,899 | 0,799 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,790 | 0,865 | 0,897 | 0,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,800 | 0,881 | 0,881 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,797 | 0,944 | 0,797 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,804 | 0,926 | 0,796 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,854 | 0,805 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,799 | 0,903 | 0,969 | 0,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,854 | 0,903 | 0,882 | 0,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,766 | 0,912 | 0,808 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,787 | 0,912 | 0,884 | 0,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,760 | 0,890 | - | 0,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,723 | 0,817 | 0,763 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,876 | 0,934 | 0,789 | 0,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,866 | 1,296 | 0,716 | 0,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,933 | 0,984 | 0,984 | 1,306 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitĂ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 01471 - ESSO NOVENTA DI PIAVE Via ROMA 188 30020 Noventa Di Piave VE
- 01482 ESSO VENEZIA Via Martiri della LibertĂ 400 30173 Venezia VE
- 01532 Via SCALVINO 97 24010 Lenna BG
- 01561 Via FRANCESCA 8 24040 Pontirolo Nuovo BG
- 01827 ENI Cafè Erba Via Milano 10 22036 Erba CO
- 01844 Via GARIBALDI 197 22073 Fino Mornasco CO
- 01858 ENI S.P. 31 DELLA PIODA-Via MILANO 79 22070 Bregnano CO
- 01959 ESSO - RESIUTTA 13 Pontebbana, Km. Viale UDINE 5, UDINE - 33010 Resiutta UD
- 01962 - ESSO PORDENONE Via DELLE GRAZIE 5 33170 Pordenone PN
- 02032 - ESSO CERVIGNANO VENEZIA 25 33052 Cervignano Del Friuli UD