Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 02/03/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,754 | 0,884 | 0,827 | 0,591 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,815 | 0,879 | 0,741 | 0,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,722 | 0,861 | 0,674 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,800 | 0,970 | 0,873 | 0,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,746 | 0,891 | 0,767 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,926 | 0,928 | 1,040 | 0,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,876 | 1,042 | 0,988 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,849 | 1,095 | 0,927 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,890 | 0,899 | 0,912 | 0,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,805 | 0,915 | 0,785 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,815 | 0,950 | 0,667 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,832 | 0,936 | 0,811 | 0,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,793 | 0,876 | 0,882 | 0,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,783 | 0,884 | 0,884 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,789 | 0,942 | 0,767 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,804 | 0,895 | 0,764 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,831 | 0,776 | - | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,798 | 0,918 | 0,954 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,849 | 0,881 | 0,857 | 0,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,767 | 0,914 | 0,788 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,773 | 0,899 | 0,844 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,760 | 0,891 | - | 0,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,722 | 0,837 | 0,772 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,876 | 0,934 | 0,789 | 0,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,851 | 1,265 | 0,688 | 0,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,937 | 0,984 | 0,984 | 1,296 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VEGA ROMEA PIP S.S. 309 ROMEA 13 30176 Venezia VE
- VEGA RONCADE S.R. 89 KM 9+223 Via TREVISO MARE 40 31056 Roncade TV
- Vega Sala Bolognese Via MATTEOTTI 54/A 40010 Sala Bolognese BO
- VEGA SAN DONA' Via DEI LAGHI 15 30027 San DonÀ Di Piave VE
- VEGA SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Via DEL SANTO 2/I 35010 San Giorgio Delle Pertiche PD
- VEGA SAN MARTINO SICCOMARIO Via TURATI 70 27028 San Martino Siccomario PV
- VEGA SAN POLO DI PIAVE Via ORMELLE 44 31020 San Polo Di Piave TV
- VEGA SCORZE' Via NUOVA MOGLIANESE 5/A 30037 ScorzÈ VE
- VEGA SEGRATE Via PIAGGIO 1 20090 Segrate MI
- VEGA STRADELLA Via EMILIA 36 27049 Stradella PV