Gli indici Energia
đź–¶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 16/02/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,749 | 0,915 | 0,852 | 0,597 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,802 | 0,906 | 0,758 | 0,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,726 | 0,885 | 0,684 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,790 | 0,987 | 0,933 | 0,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,768 | 0,968 | 0,779 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,925 | 0,959 | 1,066 | 0,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,876 | 1,042 | 0,993 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,836 | 1,117 | 0,945 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,895 | 0,914 | 0,933 | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,813 | 0,951 | 0,803 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,813 | 0,966 | 0,675 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,851 | 0,979 | 0,849 | 0,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,796 | 0,902 | 0,885 | 0,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,782 | 0,937 | 0,937 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,776 | 0,984 | 0,819 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,815 | 0,934 | 0,794 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,843 | 0,811 | - | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,769 | 0,925 | 0,800 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,779 | 0,946 | 0,965 | 0,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,849 | 0,891 | 0,868 | 0,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,767 | 0,915 | 0,722 | 0,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,765 | 0,896 | - | 0,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,742 | 0,927 | 0,865 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,877 | 0,967 | 0,807 | 0,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,860 | 1,280 | 0,709 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,939 | 1,008 | 1,008 | 0,745 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitĂ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- _Lato Ovest 73 Senese Aretina, Km. 162, Ovest - Anghiari AR
- _PV VULCANGAS-ESSO CUCCURANO Via EINSTEIN 40, 61032 40 61032 Fano PU
- _Stazione di Servizio ESSO Statale 26 della Valle d'Aosta, Km. 112+535, dir. Monte Bianco - FRAZIONE L'OUTRE-PONT 15 Villeneuve AO
- _stazione ENI 53295 di Nastri Alfonso Viale GIOTTO SNC, 20081 - - Abbiategrasso MI
- _Stazione Servizio Q8 Via GIUSEPPE GARIBALDI 197/199, 38089 - - Storo TN
- _SUDPETROLI1 Via PROV. TELESE ALIFE 3 SP73 82030 San Salvatore Telesino BN
- _Terradura Carburanti sas di Brozzi & C. Statale 75 bis del Trasimeno, Km. 24+900, dir. arezzo - - Magione PG
- __Eni Capitaneo s.n.c. Statale 172 dei Trulli, Km. 0+510, dir. Fasano Locorotondo BA
- “Da Dozer” di Addis Alessio Piazza DEL MOLO 23 07020 Palau SS