Gli indici Energia
đź–¶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 09/02/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,756 | 0,949 | 0,874 | 0,621 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,825 | 0,968 | 0,756 | 0,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,726 | 0,906 | 0,815 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,779 | 0,979 | 0,934 | 0,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,768 | 0,981 | 0,867 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,947 | 0,992 | 1,099 | 0,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,928 | 1,144 | 1,034 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,870 | 1,192 | 0,958 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,917 | 0,964 | 0,964 | 0,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,791 | 0,949 | 0,845 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,824 | 1,010 | 0,712 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,840 | 0,976 | 0,849 | 0,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,806 | 0,938 | 0,909 | 0,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,826 | 0,965 | 0,965 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,783 | 1,009 | 0,815 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,824 | 0,921 | 0,773 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,858 | 0,865 | - | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per. Ceca | 0,775 | 0,951 | 0,820 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,792 | 0,992 | 0,983 | 0,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,866 | 0,929 | 0,899 | 0,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,767 | 0,947 | 0,851 | 0,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,788 | 0,937 | - | 0,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,707 | 0,903 | 0,856 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,895 | 1,007 | 0,821 | 0,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,833 | 1,261 | 0,716 | 0,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,937 | 1,050 | 1,050 | 0,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitĂ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- distributore " ESSO" Via UGO POLONIO 16 R 16162 Genova GE
- Distributore ESSO FLAMINIA KM 28,700 SNC 00060 Castelnuovo Di Porto RM
- Dolianova S.S. 387 KM22,461 09041 Dolianova SU
- EGO De Gasperi Via ALCIDE DE GASPERI 35 47521 Cesena FC
- EGO Ronco Via ZANGHERI 16 47122 ForlĂŚ FC
- ENERGY di IOB FRANCA Via PROVINCIALE 19 38093 ContÀ TN
- ENI S. P. 40 KM. 2+140 20084 Lacchiarella MI
- ENI 08253 F.TEDESCO SNC 83100 Avellino AV
- ENI Café & Shop vle europa ex ss 554 km 12,5 09045 Quartu Sant'elena CA
- ESSO ABETONE INFERIORE 36 41053 Maranello MO