Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 02/02/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,777 | 0,996 | 0,919 | 0,629 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,828 | 0,989 | 0,856 | 0,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,725 | 0,902 | 0,782 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,779 | 0,979 | 0,934 | 0,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,718 | 0,948 | 0,855 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,991 | 1,068 | 1,175 | 0,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,920 | 1,129 | 1,069 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,845 | 1,177 | 1,046 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,920 | 1,010 | 1,011 | 0,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,828 | 1,010 | 0,892 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,832 | 1,045 | 0,754 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,818 | 0,958 | 0,853 | 0,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,805 | 0,950 | 0,961 | 0,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,825 | 0,999 | 0,999 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,794 | 1,026 | 0,874 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,824 | 0,996 | 0,862 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,882 | 0,924 | - | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per. Ceca | 0,767 | 0,948 | 0,883 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,793 | 0,995 | 1,052 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,888 | 0,986 | 0,956 | 0,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,765 | 0,959 | 0,855 | 0,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,771 | 0,941 | - | 0,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,687 | 0,887 | 0,823 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,900 | 1,029 | 0,869 | 0,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,885 | 1,349 | 0,783 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,947 | 1,105 | 1,105 | 0,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1702 ESSO TERRAGLIO Str. Terraglio 74 31100 Treviso TV
- 17043 ANZIO Via NETTUNENSE KM 30,600 SNC KM33 Anzio RM
- 17112 ROMA SETTEBGANI GRA SALARIO SETTEBAGNI Roma RM
- 1724 ORZIVECCHI Via Don A. Piccinelli 78 25030 Orzivecchi BS
- 17310 Ascoli Mare RACC. AUTOSTR. ASCOLI-MARE KM 3+820 63100 Ascoli Piceno AP
- 17315 SAN BENEDETTO DEL TRONTO LOC.PORTO D'ASCOLI S.P.ALLACCIANTE KM 1+235,5 San Benedetto Del Tronto AP
- 17319_CASETTE D'ETE Via Fratte 3010 63818 Sant'elpidio A Mare FM
- 17373 GIULIANOVA SS80 Giulianova TE
- 17408 Strada Statale, Km. E45, TERNI - 05021 Acquasparta TR
- 1743 BRESCIA PIAZZALE CORVI Brescia BS