Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 26/01/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,761 | 0,982 | 0,908 | 0,600 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,798 | 0,977 | 0,860 | 0,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,718 | 0,889 | 0,815 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,778 | 0,979 | 0,939 | 0,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,712 | 0,938 | 0,823 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,978 | 1,074 | 1,180 | 0,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,889 | 1,098 | 1,034 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,834 | 1,187 | 1,052 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,893 | 0,988 | 0,992 | 0,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,812 | 1,012 | 0,892 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,813 | 1,031 | 0,744 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,805 | 0,949 | 0,858 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,771 | 0,920 | 0,969 | 0,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,811 | 0,974 | 0,974 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,771 | 1,005 | 0,896 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,793 | 0,992 | 0,861 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,861 | 0,895 | - | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,732 | 0,936 | 0,896 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,771 | 0,990 | 1,037 | 0,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,860 | 0,973 | 0,940 | 0,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,758 | 0,985 | 0,771 | 0,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,722 | 0,942 | - | 0,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,681 | 0,888 | 0,823 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,880 | 1,016 | 0,859 | 0,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,882 | 1,398 | 0,787 | 0,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,930 | 1,082 | 1,082 | 0,764 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- _ESSO STORO SELF AREA 237 del Caffaro, Km. 59, NORD - 38089 Storo TN
- _Fresi Gianfranco Viale COSTA SMERALDA 07021 Arzachena SS
- _IMPIANTO ENI BIGINI FRANCESCO Statale 318 di Valfabbrica, Km. 14,5, dir. ancona 06029 Valfabbrica PG
- _IP STRADA STATALE 24 KM 7+879, 10040 10040 Collegno TO
- _IP Strada Statale, Km. 106+600, TANGENZIALE NORD - 43044 Collecchio PR
- _IP bar Tangenziale Sud lato Nord 28100 Novara NO
- _IP Ods 88 - Tangenziale di Novara, Km. Tangenziale Est, Pernate - 28100 Novara NO
- _LATO EST 73 Senese Aretina, Km. 162, Est - Anghiari AR
- _Lato Ovest 73 Senese Aretina, Km. 162, Ovest - Anghiari AR
- _PV VULCANGAS-ESSO CUCCURANO Via EINSTEIN 40, 61032 40 61032 Fano PU