Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 19/01/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,743 | 0,964 | 0,906 | 0,569 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,773 | 0,962 | 0,852 | 0,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,721 | 0,891 | 0,762 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,781 | 0,982 | 0,944 | 0,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,704 | 0,945 | 0,799 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,957 | 1,074 | 1,180 | 0,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,865 | 1,073 | 1,028 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,786 | 1,152 | 1,036 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,856 | 0,961 | 0,973 | 0,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,791 | 1,073 | 0,891 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,782 | 1,014 | 0,723 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,793 | 0,943 | 0,871 | 0,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,758 | 0,910 | 0,951 | 0,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,796 | 0,951 | 0,951 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,761 | 0,994 | 0,884 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,793 | 0,963 | 0,836 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,840 | 0,881 | - | 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,711 | 0,933 | 0,872 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,769 | 0,994 | 1,015 | 0,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,833 | 0,955 | 0,920 | 0,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,722 | 0,919 | 0,769 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,697 | 0,950 | - | 0,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,687 | 0,900 | 0,835 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,866 | 1,009 | 0,864 | 0,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,845 | 1,367 | 0,761 | 0,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,924 | 1,075 | 1,075 | 0,675 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 15621 Via TRIESTE 290 48122 Ravenna RA
- 15647 RAVENNA S.S. E45 Km. 268+248 48100 Ravenna RA
- 15649 Ravenna Classicana SS 16 Adriatica Km 149+277 Ravenna RA
- 15706 CHIARAVALLE Via Che Guevara Ernesto SNC 60033 Chiaravalle AN
- 15710 SENIGALLIA BETTOLELLE LOC.BETTOLELLE Via ARCEVIESE KM 6+847 SNC Senigallia AN
- 1574 Treviglio Viale Manzoni 11 24047 Treviglio BG
- 15828 BOARIO Via Foro Boario SNC 44122 Ferrara FE
- 1593 NOALESE 20 31055 Quinto Di Treviso TV
- 1630 Boltiere Corso EUROPA SNC Boltiere BG
- 1639 PIANICO SS 42 Km 57.700 24060 Pianico BG