Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 12/01/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,745 | 0,966 | 0,924 | 0,565 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,798 | 0,972 | 0,810 | 0,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,734 | 0,909 | 0,723 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,789 | 0,989 | 0,945 | 0,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,704 | 0,949 | 0,839 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,903 | 1,021 | 1,127 | 0,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,865 | 1,073 | 1,020 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,816 | 1,170 | 1,037 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,852 | 0,974 | 0,954 | 0,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,786 | 1,059 | 0,982 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,781 | 1,020 | 0,712 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,779 | 0,931 | 0,880 | 0,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,757 | 0,914 | 0,939 | 0,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,800 | 0,952 | 0,952 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,757 | 0,987 | 0,869 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,748 | 0,927 | 0,801 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,831 | 1,041 | - | 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per. Ceca | 0,713 | 0,938 | 0,876 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,775 | 1,003 | 1,045 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,824 | 0,945 | 0,916 | 0,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,713 | 0,907 | 1,017 | 0,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,699 | 0,952 | - | 0,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,664 | 0,885 | 0,826 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,863 | 1,011 | 0,889 | 0,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,799 | 1,331 | 0,742 | 0,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,991 | 1,137 | 1,137 | 0,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2P Service Via Via SPINETA-LOC.FASANARA SNC 84091, BATTIPAGLIA (SA) 64 84091 Battipaglia SA
- 2P UDINE Via TRICESIMO 155A 33100 Udine UD
- 2P VIGEVANO Corso GENOVA 131 27029 Vigevano PV
- 2RC RENT SRL CARBONE SS 256 KM 15,420 SN 62032 Camerino MC
- 2S Via ZOMPICCO 93, 33050 - - Santa Maria La Longa UD
- 2S - DUESSE CARBURANTI Via dei Cantieri 41 90142 Palermo PA
- 3 ci PETROLI Via VECCHIA DI NAPOLI 1 00049, VELLETRI (RM) 1 00049 Velletri RM
- 3 P. - snc Viale DELLO SPORT 63074 San Benedetto Del Tronto AP
- 3000 Via Circonvallazione sn 43011 Busseto PR
- 3007 SS 106 KM 143+205 SN 88060 Santa Caterina Dello Ionio CZ