Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 05/01/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,680 | 0,918 | 0,955 | 0,565 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,794 | 0,997 | 0,856 | 0,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,665 | 0,885 | 0,748 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,814 | 1,014 | 0,948 | 0,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,679 | 0,936 | 0,837 | 0,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,922 | 1,027 | 1,132 | 0,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,870 | 1,086 | 0,945 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,818 | 1,168 | 1,062 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,708 | 0,863 | 0,979 | 0,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,800 | 1,084 | 0,982 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,773 | 1,024 | 0,654 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,781 | 0,937 | 0,916 | 0,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,769 | 0,932 | 0,951 | 0,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,788 | 0,918 | 0,918 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,760 | 0,993 | 0,891 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,761 | 0,973 | 0,859 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,825 | 1,046 | - | 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,709 | 0,943 | 0,881 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,777 | 1,006 | 1,092 | 0,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,832 | 0,973 | 0,938 | 0,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,699 | 0,934 | 0,994 | 0,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,694 | 0,946 | - | 0,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,659 | 0,888 | 0,821 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,836 | 0,994 | 0,879 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,830 | 1,357 | 0,776 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,950 | 1,118 | 1,118 | 0,907 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- EUROPAM GRISIGNANO DI ZOCCO Via ROMA 76 36040 Grisignano Di Zocco VI
- EUROPAM marconi Corso MARCONI 19 10123 Torino TO
- EUROPAM san maurizio Corso SAN MAURIZIO 40 10124 Torino TO
- EWA APOLLOSA S.S. 7 Appia km 355+307 snc 82030 Apollosa BN
- EWA CASTELPAGANO S.P. C.LE SANNITA-CASTELPAGANO SNC 82024 Castelpagano BN
- EWA PANNARANO Via IRPINIA SNC 82017 Pannarano BN
- EWA POINT CALITRI LOCALITA' SCALO F.S. S.S. 399 KM. 17,6 SNC 83045 Calitri AV
- FILAGO - VIA DELLE INDUSTRIE 22 Via DELLE INDUSTRIE 22 24040 Filago BG
- FIRENZE - VIA DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO VIA SAN DONNINO Via DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO Via SAN DONNINO S/N 50145 Firenze FI
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ