Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 15/12/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,694 | 0,928 | 0,919 | 0,574 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,794 | 0,985 | 0,782 | 0,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,735 | 0,970 | 0,751 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,872 | 1,091 | 1,019 | 0,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,758 | 0,994 | 0,878 | 0,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,849 | 0,947 | 1,106 | 0,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,901 | 1,092 | 0,945 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,791 | 1,119 | 0,921 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,720 | 0,834 | 0,924 | 0,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,788 | 1,021 | 0,923 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,783 | 1,033 | 0,611 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,861 | 1,051 | 0,859 | 0,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,816 | 0,983 | 0,914 | 0,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,835 | 0,975 | 0,975 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,825 | 1,043 | 0,766 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,712 | 0,907 | 0,785 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,771 | 0,990 | - | 0,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,961 | 1,206 | 1,099 | 0,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,781 | 0,929 | 0,881 | 0,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,730 | 0,956 | 0,852 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,745 | 0,979 | 0,964 | 0,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,724 | 0,983 | - | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,787 | 0,971 | 0,933 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,884 | 1,035 | 0,867 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,752 | 1,266 | 0,693 | 0,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,955 | 1,096 | 1,096 | 0,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- EWA POINT CALITRI LOCALITA' SCALO F.S. S.S. 399 KM. 17,6 SNC 83045 Calitri AV
- FI.NE. & CO. S.N.C. DI NEGRI CORRADO E MARCHETTI BEATRICE S.S.38 Km 53+685 S.N. 23036, TEGLIO (SO) 23036 Teglio SO
- FILAGO - VIA DELLE INDUSTRIE 22 Via DELLE INDUSTRIE 22 24040 Filago BG
- FIRENZE - VIA DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO VIA SAN DONNINO Via DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO Via SAN DONNINO S/N 50145 Firenze FI
- G.P S.r.l Eni 51929 Viale della Resurrezione n 87 RESURREZIONE 87 90146 Palermo PA
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ
- GALLO MARIO & C SAS Statale 18 Tirrena Inferiore, Km. 386, dir. FALERNA SCALO - 88042 Falerna CZ
- GO BRUSASCO Via Verrua Savoia 2 10020 Brusasco TO
- GUGLIONESI TAMOIL Viale R.MARGHERITA SNC 86034 Guglionesi CB
- I.P. VIA PIAVE Via PIAVE 80 A 04100 Latina LT