Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 24/11/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,831 | 1,063 | 1,076 | 0,649 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,914 | 1,098 | 0,919 | 0,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,810 | 1,048 | 0,874 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,918 | 1,198 | 1,099 | 0,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,863 | 1,157 | 1,031 | 0,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,957 | 1,086 | 1,246 | 0,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,833 | 1,018 | 1,081 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,885 | 1,251 | 1,076 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,794 | 0,979 | 1,051 | 0,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,851 | 1,130 | 1,180 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,940 | 1,184 | 0,712 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,979 | 1,205 | 0,875 | 0,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,913 | 1,116 | 1,025 | 0,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,924 | 1,119 | 1,119 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,895 | 1,141 | 0,935 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,833 | 1,068 | 0,949 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,870 | 1,099 | 1,146 | 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per. Ceca | 0,859 | 1,122 | 0,952 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,959 | 1,224 | 1,086 | 0,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,894 | 1,080 | 1,003 | 0,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,910 | 1,158 | 1,296 | 0,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,848 | 1,106 | - | 0,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,844 | 1,076 | 1,072 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,986 | 1,172 | 0,972 | 0,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,850 | 1,388 | 0,802 | 0,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,743 | 0,972 | 0,972 | 0,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 55082 CATANIA V.le Libertà SNC 95131 Catania CT
- 5514 SAN GIOVANNI IN PERSICETO Via BOLOGNA 13 San Giovanni In Persiceto BO
- 55183 PALERMO Via TERRASANTA 77/C Palermo PA
- 55206 – Palermo Calatafimi Corso CALATAFIMI 1031/B 90131 Palermo PA
- 55224 IMPERIA Lungomare A. Vespucci 18100 Imperia IM
- 55278 CUORE DI GESU' 1170 91020 Marsala TP
- 55278 MARSALA S.S.115 C/DA STRASATTI SNC Marsala TP
- 55291 PADOVA Corso AUSTRALIA 76 Padova PD
- 5530 – Bologna Massarenti Via Massarenti, 221/3 40138 Bologna BO
- 5531 BOLOGNA MAZZINI MAZZINI 0087 Bologna BO