Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 10/11/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,889 | 1,205 | 1,149 | 0,700 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,962 | 1,226 | 1,087 | 0,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,818 | 1,055 | 0,969 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,889 | 1,233 | 1,155 | 0,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,807 | 1,190 | 1,032 | 0,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 1,064 | 1,269 | 1,428 | 0,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1,012 | 1,255 | 1,203 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,928 | 1,273 | 1,261 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,708 | 0,918 | 1,152 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 1,004 | 1,283 | 1,207 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,973 | 1,262 | 0,799 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,995 | 1,221 | 0,962 | 0,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,905 | 1,156 | 1,112 | 0,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,960 | 1,189 | 1,189 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,935 | 1,192 | 1,116 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,945 | 1,148 | 1,029 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 1,018 | 1,287 | 1,146 | 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,902 | 1,227 | 1,062 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,971 | 1,259 | 1,192 | 0,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,992 | 1,225 | 1,084 | 0,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,922 | 1,182 | 1,265 | 0,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,893 | 1,199 | - | 0,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,808 | 1,132 | 1,118 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,991 | 1,244 | 1,055 | 0,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,977 | 1,601 | 0,932 | 0,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,764 | 1,053 | 1,053 | 0,880 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 09452 Statale 7 ter Salentina, Km. 15,810, dir. taranto-lecce 192 74028 Sava TA
- 09503 stazione Eni DELLA REGIONE SICILIANA 31 93100 Caltanissetta CL
- 0956 Via PROVINCIALE 4 24040 Lallio BG
- 09652 Via CONSOLORE POMPEA GRANATARI SNC 98164 Messina ME
- 09895 Rosolini S.S. 115 KM 362 + 131 S.N. Rosolini SR
- 09940 Via GIACOMO SERPOTTA 9 91022 Castelvetrano TP
- 1 Via TORINO 31 10067, VIGONE (TO) 31 10067 Vigone TO
- 1 STATALE 281 KM 54+236 SNC 89042 Gioiosa Ionica RC
- 1 BUTRIOLA 2 47869 Sassofeltrio RN
- 1 Via Carlo Maria Maggi 38 20855 Lesmo MB