Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 27/10/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,974 | 1,291 | 1,287 | 0,710 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,979 | 1,321 | 1,111 | 0,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,827 | 1,058 | 0,761 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,869 | 1,238 | 1,171 | 0,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,772 | 1,144 | 1,032 | 0,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 1,043 | 1,323 | 1,461 | 0,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1,043 | 1,271 | 1,228 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,935 | 1,275 | 1,284 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,730 | 0,979 | 1,229 | 0,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,994 | 1,326 | 1,293 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,919 | 1,301 | 0,839 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,998 | 1,214 | 1,050 | 0,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,908 | 1,174 | 1,140 | 0,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,992 | 1,192 | 1,192 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,950 | 1,205 | 1,117 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,940 | 1,311 | 1,114 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 1,014 | 1,344 | 1,146 | 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,924 | 1,253 | 1,155 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,997 | 1,253 | 1,199 | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,990 | 1,254 | 1,147 | 0,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,903 | 1,162 | 1,226 | 0,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,902 | 1,170 | - | 0,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,790 | 1,051 | 1,043 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,985 | 1,252 | 1,092 | 0,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,971 | 1,604 | 0,889 | 0,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,750 | 1,085 | 1,085 | 0,801 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- EUROPAM GRISIGNANO DI ZOCCO Via ROMA 76 36040 Grisignano Di Zocco VI
- EUROPAM marconi Corso MARCONI 19 10123 Torino TO
- EUROPAM san maurizio Corso SAN MAURIZIO 40 10124 Torino TO
- EWA APOLLOSA S.S. 7 Appia km 355+307 snc 82030 Apollosa BN
- EWA CASTELPAGANO S.P. C.LE SANNITA-CASTELPAGANO SNC 82024 Castelpagano BN
- EWA PANNARANO Via IRPINIA SNC 82017 Pannarano BN
- EWA POINT CALITRI LOCALITA' SCALO F.S. S.S. 399 KM. 17,6 SNC 83045 Calitri AV
- FILAGO - VIA DELLE INDUSTRIE 22 Via DELLE INDUSTRIE 22 24040 Filago BG
- FIRENZE - VIA DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO VIA SAN DONNINO Via DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO Via SAN DONNINO S/N 50145 Firenze FI
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ