Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 07/10/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,941 | 1,216 | 1,285 | 0,719 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,898 | 1,120 | 1,015 | 0,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,846 | 1,006 | 0,888 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,850 | 1,172 | 1,140 | 0,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,743 | 1,061 | 0,892 | 0,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,995 | 1,151 | 1,321 | 0,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,935 | 1,125 | 1,093 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,881 | 1,160 | 1,135 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,620 | 0,804 | 1,145 | 0,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,977 | 1,224 | 1,168 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,884 | 1,104 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,920 | 1,078 | 0,958 | 0,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,860 | 1,057 | 1,066 | 0,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,887 | 1,024 | 1,024 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,898 | 1,086 | 0,954 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,904 | 1,156 | 1,028 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,943 | 1,185 | 1,144 | 0,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,765 | 1,103 | 1,008 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,904 | 1,101 | 1,110 | 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,881 | 1,091 | 1,042 | 0,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,847 | 1,079 | 1,174 | 0,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,822 | 1,068 | - | 0,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,746 | 1,054 | 1,042 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,913 | 1,116 | 0,986 | 0,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 1,018 | 1,455 | 0,836 | 0,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,709 | 0,949 | 0,949 | 0,795 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- EUROPAM GRISIGNANO DI ZOCCO Via ROMA 76 36040 Grisignano Di Zocco VI
- EUROPAM marconi Corso MARCONI 19 10123 Torino TO
- EUROPAM san maurizio Corso SAN MAURIZIO 40 10124 Torino TO
- EWA APOLLOSA S.S. 7 Appia km 355+307 snc 82030 Apollosa BN
- EWA CASTELPAGANO S.P. C.LE SANNITA-CASTELPAGANO SNC 82024 Castelpagano BN
- EWA PANNARANO Via IRPINIA SNC 82017 Pannarano BN
- EWA POINT CALITRI LOCALITA' SCALO F.S. S.S. 399 KM. 17,6 SNC 83045 Calitri AV
- FILAGO - VIA DELLE INDUSTRIE 22 Via DELLE INDUSTRIE 22 24040 Filago BG
- FIRENZE - VIA DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO VIA SAN DONNINO Via DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO Via SAN DONNINO S/N 50145 Firenze FI
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ