Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 07/10/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,941 | 1,216 | 1,285 | 0,719 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,898 | 1,120 | 1,015 | 0,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,846 | 1,006 | 0,888 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,850 | 1,172 | 1,140 | 0,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,743 | 1,061 | 0,892 | 0,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,995 | 1,151 | 1,321 | 0,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,935 | 1,125 | 1,093 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,881 | 1,160 | 1,135 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,620 | 0,804 | 1,145 | 0,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,977 | 1,224 | 1,168 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,884 | 1,104 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,920 | 1,078 | 0,958 | 0,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,860 | 1,057 | 1,066 | 0,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,887 | 1,024 | 1,024 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,898 | 1,086 | 0,954 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,904 | 1,156 | 1,028 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,943 | 1,185 | 1,144 | 0,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per. Ceca | 0,765 | 1,103 | 1,008 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,904 | 1,101 | 1,110 | 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,881 | 1,091 | 1,042 | 0,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,847 | 1,079 | 1,174 | 0,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,822 | 1,068 | - | 0,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,746 | 1,054 | 1,042 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,913 | 1,116 | 0,986 | 0,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 1,018 | 1,455 | 0,836 | 0,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,709 | 0,949 | 0,949 | 0,795 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VALENZA PO VIA CIRCONV.NE OVEST Via CIRCONV.NE OVEST SNC 15048 Valenza AL
- VALENZANO Strada Provinciale per Bari 261 70100 Valenzano BA
- VALERIO PIO & F.LLI SNC Via COLOMBARA 13 36040 Salcedo VI
- VALERIO SRL COLOMBARA 13 36040 Salcedo VI
- Valfuel snc Strada Prov.le per Valle San Bartolomeo 2 15122 Alessandria AL
- VALLE ATERNO NORD Autostrada A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO, Km. 99,050, dir. Roma - 67100 L'aquila AQ
- VALLE ATERNO SUD Autostrada A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO, Km. 99.1, dir. Est 67100 L'aquila AQ
- VALLE CHIAPPA SUD Autostrada A10 SAVONA-VENTIMIGLIA, Km. 97+706, dir. SUD - 18016 San Bartolomeo Al Mare IM
- VALLE DEI MADDALONI VIA SANNITICA 47 Via SANNITICA 47 81020 Valle Di Maddaloni CE
- Valle di Cadore Azzalini Energie Via XX Settembre 63 32040 Valle Di Cadore BL