Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 19/08/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,978 | 1,070 | 1,152 | 0,759 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,984 | 1,099 | 0,942 | 0,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,961 | 1,066 | 1,144 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,995 | 1,234 | 1,180 | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,832 | 1,053 | 0,905 | 0,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,064 | 1,140 | 1,246 | 0,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 1,018 | 1,126 | 1,072 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,989 | 1,170 | 1,086 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,792 | 0,882 | 1,066 | 0,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 1,126 | 1,287 | 1,087 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,932 | 1,032 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 1,042 | 1,110 | 0,933 | 0,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,973 | 1,072 | 1,032 | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,990 | 1,040 | 1,040 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,991 | 1,082 | 0,948 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,937 | 1,115 | 0,952 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 1,045 | 1,180 | 1,080 | 0,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 1,016 | 1,101 | 1,102 | 0,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,995 | 1,073 | 1,042 | 0,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,915 | 1,091 | 0,996 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 1,000 | 1,137 | 1,218 | 0,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,901 | 1,080 | - | 0,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,873 | 1,024 | 1,000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 1,013 | 1,114 | 0,939 | 0,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 1,027 | 1,527 | 0,920 | 0,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,769 | 0,972 | 0,972 | 0,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 19501 CALTANISSETTA Via di Santo Spirito 98 93100 Caltanissetta CL
- 19501 STAZIONE ENI DI SANTO SPIRITO 98 93100 Caltanissetta CL
- 19510 STAT.117/BIS-KM.90+369 SN 93012 Gela CL
- 19510 Gela Statale 117 bis Centrale Sicula, Km. 90+369, dir. SUD - 93012 Gela CL
- 19556 ACIREALE S .S.114 KM. 79+727 - Viale DELLO JONIO 21 Acireale CT
- 1956 Corso MILANO 32 37138 Verona VR
- 1956 Crema Via Piacenza 50 26013 Crema CR
- 1960 TREZZANO SUL NAVIGLIO Trezzano Sul Naviglio MI
- 19740 BAGHERIA Via Passo del Carretto 86 90011 Bagheria PA
- 19752 SS 113 KM 311+362 SNC 90047 Partinico PA