Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 04/08/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 1,147 | 1,241 | 1,210 | 0,768 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 1,071 | 1,177 | 1,039 | 0,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 1,004 | 1,108 | 1,144 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 1,099 | 1,254 | 1,218 | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,907 | 1,131 | 1,018 | 0,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,147 | 1,227 | 1,341 | 1,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 1,068 | 1,217 | 1,278 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 1,044 | 1,226 | 1,171 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,846 | 0,956 | 1,135 | 0,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 1,165 | 1,303 | 1,167 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 1,022 | 1,108 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 1,124 | 1,189 | 1,021 | 0,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 1,060 | 1,150 | 1,141 | 0,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 1,028 | 1,107 | 1,107 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 1,044 | 1,133 | 1,029 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 1,016 | 1,195 | 1,043 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 1,102 | 1,225 | 1,156 | 0,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 1,086 | 1,168 | 1,169 | 0,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 1,078 | 1,155 | 1,121 | 0,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 1,045 | 1,180 | 1,088 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 1,024 | 1,162 | 1,238 | 0,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,981 | 1,153 | - | 0,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,980 | 1,086 | 1,102 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 1,100 | 1,186 | 1,060 | 0,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 1,134 | 1,612 | 1,001 | 0,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,780 | 1,014 | 1,014 | 0,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3C SERVICE Via SPADA 5 00043 Ciampino RM
- 3D SRL CASALE MONFERRATO Via S.S.31 KM.27+598 S.N. 15033, CASALE MONFERRATO (AL) SN 15033 Casale Monferrato AL
- 3D SRL LA SPEZIA Via LOC. STAGNONI SNC 19136, LA SPEZIA (SP) SNC 19136 La Spezia SP
- 3D SRL PIETRA LIGURE Via Via XXV APRILE 186 17027, PIETRA LIGURE (SV) 186 17027 Pietra Ligure SV
- 3D SRL SAN FRANCESCO Via Via TORINO 156 10070, SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) 156 10070 San Francesco Al Campo TO
- 3G Carburanti 11 Padana Superiore, Km. 182, brescia - 25086 Rezzato BS
- 3L AUTOMOTIVE SARDEGNA 2-4 09080 Siamanna OR
- 3L PETROLI SRL Via ANTONIO GRAMSCI 21 80056 Ercolano NA
- 3M CARBURANTI LOCALITA' CANNAZZI 89832 DasÀ VV
- 3P gas & carburanti PASTORELLA CONTRADA PIANO GRANDE - SP 52bis km 1,500 direzione foresta umbra 6 71019 Vieste FG