Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 21/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 1,211 | 1,291 | 1,228 | 0,741 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 1,123 | 1,219 | 1,054 | 0,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1,060 | 1,155 | 1,270 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 1,145 | 1,310 | 1,233 | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 1,062 | 1,164 | 1,052 | 0,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 1,169 | 1,260 | 1,373 | 0,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1,107 | 1,248 | 1,171 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 1,138 | 1,299 | 1,221 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,976 | 1,032 | 1,194 | 0,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 1,207 | 1,331 | 1,197 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 1,123 | 1,172 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1,198 | 1,251 | 1,110 | 0,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 1,152 | 1,223 | 1,193 | 0,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 1,085 | 1,172 | 1,172 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 1,109 | 1,194 | 1,121 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 1,010 | 1,210 | 1,062 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 1,151 | 1,270 | 1,191 | 0,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 1,112 | 1,171 | 1,199 | 0,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 1,094 | 1,256 | 1,173 | 1,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 1,128 | 1,246 | 1,136 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 1,074 | 1,218 | 1,428 | 0,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 1,025 | 1,184 | - | 0,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 1,059 | 1,165 | 1,157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 1,202 | 1,250 | 1,124 | 0,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 1,226 | 1,676 | 1,058 | 0,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,729 | 0,915 | 0,915 | 0,806 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3756 EX SS. 18 KM. 37+546 - Via DELLE TERME Lamezia Terme CZ
- 3760 Via DANTE ALIGHIERI Portoscuso SU
- 3761 LEONARDO DA VINCI KM 5,970 SN 09045 Quartu Sant'elena CA
- 3762 SP. 1 DI SANTADI KM. 28+231 Santadi SU
- 3763 ROMA SN 09047 Selargius CA
- 3764 S.P. PER SELARGIUS KM 4,968 SN 09040 Settimo San Pietro CA
- 3765 SOLANAS SN 09048 Sinnai CA
- 3768 SANTA TERESA -CASTELSARDO SNC 07020 Aglientu SS
- 3768 Legnago Via Mantova 22 37045 Legnago VR
- 3772 SORSO-PORTO TORRES KM4,929 SNC 07037 Sorso SS