Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 06/06/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 1,032 | 1,117 | 1,032 | 0,727 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 1,154 | 1,122 | 1,023 | 0,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,966 | 1,040 | 1,039 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 1,072 | 1,182 | 1,035 | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 1,034 | 1,064 | 0,954 | 0,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,300 | 1,200 | 1,336 | 1,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 1,113 | 1,176 | 1,140 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 1,187 | 1,272 | 1,120 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,944 | 0,914 | 1,092 | 0,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 1,188 | 1,241 | 1,010 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 1,121 | 1,077 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 1,131 | 1,143 | 0,992 | 0,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 1,067 | 1,118 | 1,088 | 0,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 1,083 | 1,099 | 1,099 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 1,112 | 1,096 | 0,985 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 1,151 | 1,177 | 1,035 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 1,201 | 1,196 | 1,141 | 0,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 1,169 | 1,118 | 1,117 | 0,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 1,203 | 1,116 | 1,072 | 0,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 1,037 | 1,137 | 1,035 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 1,000 | 1,150 | 1,011 | 0,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,979 | 1,072 | - | 0,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,851 | 0,961 | 1,013 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 1,154 | 1,152 | 1,035 | 0,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 1,265 | 1,537 | 0,957 | 0,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,735 | 0,889 | 0,889 | 0,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- total erg Statale 148 Pontina, Km. 14.200, dir. roma - 00128 Roma RM
- Total Erg STRADA FONDOVALLE 1/B 43045 Fornovo Di Taro PR
- Total ERG via nomentana 377 00162 Roma RM
- total erg via udine 129 33030 Majano UD
- Total Erg 9 Via Emilia, Km. 101,400, Bologna - 40068 San Lazzaro Di Savena BO
- TOTAL ERG - LIVIGNO Via PEDRANA 200 23030 Livigno SO
- TOTAL ERG - LIVIGNO Via BONDI 233/A 23030 Livigno SO
- TOTAL ERG COLOGNE Via BRESCIA 38/1 25033 Cologne BS
- TOTAL ERG di IVANO GONELLA PIAZZALE SEGESTA ANG. Via STRATICO 2 20148 Milano MI
- TOTAL ERG DI QUARESIMA MASSIMO Via EMPOLITANA ANG. Via D.ALIGHIERI 00030 San Vito Romano RM