Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 19/05/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,989 | 1,143 | 1,053 | 0,707 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 1,136 | 1,196 | 0,978 | 0,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,922 | 1,032 | 1,039 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,978 | 1,176 | 1,034 | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,973 | 1,124 | 1,002 | 0,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 1,149 | 1,168 | 1,304 | 1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1,067 | 1,166 | 1,149 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 1,098 | 1,298 | 1,114 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,886 | 0,956 | 1,105 | 0,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 1,136 | 1,243 | 1,074 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 1,063 | 1,100 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1,025 | 1,159 | 1,028 | 0,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 1,016 | 1,131 | 1,080 | 0,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 1,014 | 1,136 | 1,136 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 1,023 | 1,107 | 1,007 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 1,081 | 1,139 | 0,990 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 1,142 | 1,218 | 1,132 | 0,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 1,087 | 1,134 | 1,119 | 0,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 1,102 | 1,122 | 1,092 | 0,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,977 | 1,144 | 1,051 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,971 | 1,126 | 1,011 | 0,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,937 | 1,100 | - | 0,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,911 | 0,971 | 0,979 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 1,096 | 1,181 | 1,023 | 0,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 1,192 | 1,523 | 0,952 | 0,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,733 | 0,879 | 0,879 | 0,860 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VENZONE OIL ITALIA Via PONTEBBANA 61 33010 Venzone UD
- VERA di VERALDI FABRIZIO & C SNC Viale KENNEDY S.N. - 46019 - - Viadana MN
- VERANO BRIANZA-SP. NUOVA VALASSINA SP. NUOVA VALASSINA S/N 20050 Verano Brianza MB
- VERBANO EST Autostrada DIRAMAZIONE A8/A26, Km. 6,100, dir. Nord 21010 Arsago Seprio VA
- VERBANO OVEST Autostrada DIRAMAZIONE A8/A26, dir. sud est 21010 Arsago Seprio VA
- VERCELLI Corso de Rege 13100 Vercelli VC
- VERCELLI - MODESTO CUGNOLIO Piazza MODESTO CUGNOLIO 13100 Vercelli VC
- VERCELLI - PAPA GIOVANNI PAOLO II Corso PAPA GIOVANNI PAOLO II 42 13100 Vercelli VC
- VERCELLI CORSO PRESTINARI 191 Corso PRESTINARI 191 13100 Vercelli VC
- VERCELLI PIAZZA SARDEGNA Piazza SARDEGNA SNC 13100 Vercelli VC