Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 28/04/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,943 | 1,122 | 1,011 | 0,704 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 1,002 | 1,150 | 0,996 | 0,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,875 | 0,960 | 1,017 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,897 | 1,118 | 1,024 | 1,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,857 | 1,035 | 0,921 | 0,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 1,042 | 1,168 | 1,293 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,965 | 1,124 | 1,111 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 1,031 | 1,262 | 1,133 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,801 | 0,954 | 1,128 | 0,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 1,051 | 1,243 | 1,082 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,957 | 1,047 | 0,992 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,993 | 1,119 | 1,027 | 0,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,969 | 1,081 | 1,066 | 0,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,946 | 1,076 | 1,076 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,916 | 1,055 | 0,982 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,977 | 1,148 | 1,007 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 1,067 | 1,225 | 1,110 | 0,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,956 | 1,131 | 1,087 | 0,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,974 | 1,100 | 1,038 | 0,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,915 | 1,105 | 1,030 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,925 | 1,106 | 0,682 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,871 | 1,028 | - | 0,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,804 | 0,857 | 0,908 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 1,029 | 1,148 | 1,039 | 0,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,964 | 1,468 | 0,937 | 0,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,756 | 0,893 | 0,893 | 0,907 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 27153 Via CASTEL DI LEVA 295 00134 Roma RM
- 27153 Roma Castel Leva Via di Castel di Leva 295 00134 Roma RM
- 2721 SAN SAMUELE SN 76121 Barletta BT
- 27246 VINCHIATURO SS 158 KM 49+120 Vinchiaturo CB
- 2738 CANNATA 4 74123 Taranto TA
- 2784 DANTE 79 29019 San Giorgio Piacentino PC
- 2801 LENO - 25023 Gottolengo BS
- 28041 7 quater Via Domitiana, Km. 48.235, giugliano in campania - 80014 Giugliano In Campania NA
- 28061 – Napoli Volta Via Volta 31 80142 Napoli NA
- 28066 Pozzuoli Via Domiziana Km. 55,055 80078 Pozzuoli NA