Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 14/04/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,918 | 1,092 | 0,998 | 0,708 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 1,022 | 1,110 | 0,875 | 0,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,875 | 0,960 | 1,017 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,880 | 1,111 | 1,026 | 1,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,845 | 1,037 | 0,893 | 0,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,988 | 1,061 | 1,214 | 1,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,925 | 1,091 | 1,257 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 1,024 | 1,277 | 1,054 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,803 | 0,908 | 1,080 | 0,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 1,048 | 1,209 | 1,055 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,935 | 1,041 | 0,975 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,999 | 1,124 | 0,878 | 0,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,969 | 1,076 | 1,021 | 0,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,954 | 1,066 | 1,066 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,926 | 1,074 | 0,910 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,927 | 1,022 | 0,886 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 1,064 | 1,230 | 0,994 | 0,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,942 | 1,102 | 1,027 | 0,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,952 | 1,049 | 1,004 | 0,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,924 | 1,129 | 1,013 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,929 | 1,081 | 0,683 | 0,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,901 | 1,030 | - | 0,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,804 | 0,857 | 0,915 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,842 | 0,955 | 0,990 | 0,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,939 | 1,405 | 0,868 | 0,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,748 | 0,870 | 0,870 | 0,897 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 13223 PADOVA STATI UNITI Corso Stati Uniti 27 35127 Padova PD
- 13227 - Solesino Via IV NOVEMBRE, 145 Solesino PD
- 13245 via boves 23 35129 Padova PD
- 1337 PIAVE 6 17031 Albenga SV
- 1341 Albenga Reg. Frontero, 2 Albenga SV
- 13492 TRENTO TANGENZIALE SUD 4/6 Trento TN
- 13513 San Michele all’Adige Via Brennero, 8 San Michele All'adige TN
- 13545 LEVICO TERME SS.47 KM.110+377 DIREZIONE BASSANO LOC. MAINES 7 Levico Terme TN
- 13546 Pergine Valsugana Via DANTE S.P. 243 Pergine Valsugana TN
- 13548 Arco Loc. Maso Giare Arco TN