Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 07/04/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,941 | 1,131 | 1,059 | 0,749 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 1,038 | 1,213 | 0,936 | 0,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,871 | 0,917 | 1,013 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,858 | 1,105 | 1,022 | 1,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,884 | 1,124 | 0,980 | 0,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,042 | 1,104 | 1,224 | 1,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,973 | 1,141 | 1,155 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 1,011 | 1,306 | 1,122 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,836 | 0,967 | 1,078 | 0,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 1,073 | 1,259 | 1,148 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,945 | 1,103 | 0,980 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 1,017 | 1,143 | 0,903 | 0,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,991 | 1,098 | 1,038 | 0,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,973 | 1,090 | 1,090 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,937 | 1,096 | 0,957 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,954 | 1,085 | 0,948 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 1,087 | 1,257 | 1,008 | 0,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,975 | 1,176 | 1,056 | 0,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,986 | 1,100 | 1,034 | 1,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,971 | 1,183 | 1,067 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,932 | 1,072 | 0,682 | 0,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,921 | 1,040 | - | 0,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,804 | 0,857 | 0,913 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,860 | 0,982 | 0,990 | 0,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,977 | 1,494 | 0,930 | 0,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,766 | 0,889 | 0,889 | 0,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 27153 Roma Castel Leva Via di Castel di Leva 295 00134 Roma RM
- 2721 SAN SAMUELE SN 76121 Barletta BT
- 27246 VINCHIATURO SS 158 KM 49+120 Vinchiaturo CB
- 2738 CANNATA 4 74123 Taranto TA
- 2784 DANTE 79 29019 San Giorgio Piacentino PC
- 2801 LENO - 25023 Gottolengo BS
- 28041 7 quater Via Domitiana, Km. 48.235, giugliano in campania - 80014 Giugliano In Campania NA
- 28061 – Napoli Volta Via Volta 31 80142 Napoli NA
- 28066 Pozzuoli Via Domiziana Km. 55,055 80078 Pozzuoli NA
- 2807 – Busto Arsizio Via XX SETTEMBRE, 60 21052 Busto Arsizio VA