Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 07/04/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,941 | 1,131 | 1,059 | 0,749 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 1,038 | 1,213 | 0,936 | 0,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,871 | 0,917 | 1,013 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,858 | 1,105 | 1,022 | 1,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,884 | 1,124 | 0,980 | 0,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,042 | 1,104 | 1,224 | 1,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,973 | 1,141 | 1,155 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 1,011 | 1,306 | 1,122 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,836 | 0,967 | 1,078 | 0,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 1,073 | 1,259 | 1,148 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,945 | 1,103 | 0,980 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 1,017 | 1,143 | 0,903 | 0,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,991 | 1,098 | 1,038 | 0,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,973 | 1,090 | 1,090 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,937 | 1,096 | 0,957 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,954 | 1,085 | 0,948 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 1,087 | 1,257 | 1,008 | 0,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,975 | 1,176 | 1,056 | 0,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,986 | 1,100 | 1,034 | 1,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,971 | 1,183 | 1,067 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,932 | 1,072 | 0,682 | 0,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,921 | 1,040 | - | 0,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,804 | 0,857 | 0,913 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,860 | 0,982 | 0,990 | 0,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,977 | 1,494 | 0,930 | 0,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,766 | 0,889 | 0,889 | 0,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL 134 106 KM. 469 74019 Palagiano TA
- toil 148 S.P. 231 KM. 16.700 SNC 76012 Canosa Di Puglia BT
- TOIL 154 STR.PROV. 81 74021 Carosino TA
- TOIL 215 S.P. SAN VITO-LATIANO-ERCHIE SNC 72020 Erchie BR
- TOIL ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA Via Via ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA 192 00135, ROMA (RM) 192 00135 Roma RM
- TOIL ALBANO LAZIALE via nettunense km 5,150 00041 Albano Laziale RM
- TOIL ANDRIA Via CANOSA SNC 76123 Andria BT
- TOIL APRILIA Via Carroceto km 15+914 04011 Aprilia LT
- TOIL ARDEA KM. 31.50 Via LAURENTINA km.31.50 00040 Ardea RM
- TOIL ARDEA KM.40,00 via laurentina km. 40.00 00040 Ardea RM