Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 31/03/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,974 | 1,177 | 1,186 | 0,765 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,999 | 1,166 | 1,093 | 0,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,857 | 0,917 | 0,960 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,829 | 1,082 | 1,022 | 1,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,764 | 0,936 | 0,958 | 1,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,074 | 1,276 | 1,374 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,995 | 1,196 | 1,249 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 1,007 | 1,277 | 1,294 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,979 | 1,155 | 1,180 | 0,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 1,132 | 1,361 | 1,263 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,952 | 1,170 | 0,982 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 1,001 | 1,119 | 0,963 | 0,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 1,055 | 1,155 | 1,107 | 0,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,980 | 1,083 | 1,083 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,960 | 1,131 | 0,963 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,972 | 1,246 | 1,109 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 1,095 | 1,271 | 1,126 | 0,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,973 | 1,200 | 1,131 | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 1,017 | 1,156 | 1,078 | 0,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,966 | 1,181 | 1,067 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,958 | 1,076 | 0,682 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,874 | 0,991 | - | 0,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,804 | 0,857 | 0,910 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 1,030 | 1,139 | 1,053 | 0,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 1,011 | 1,557 | 0,984 | 0,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,756 | 0,863 | 0,863 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- italiana petroli spa via bonfadina 61 25046 Cazzago San Martino BS
- ITALIMPIANTI PORTICO DI CASERTA Via FRATELLI ROSSELLI 19 81050 Portico Di Caserta CE
- K.P.E. S.A.S. DI MASSA BARBARA & C. Via per Santa Vittoria SNC 16039 Sestri Levante GE
- LORUSSO RAFFAELE - Area di servizio Eni Via MALCAGNI 256 76125 Trani BT
- MARCHINA GIUSEPPE E C. SAS Via LAMARMORA 150 25124 Brescia BS
- Mavi Mannarino Luigi Statale 18 Tirrena Inferiore, Km. 371, dir. Sud 87032 Amantea CS
- MED - EL S.R.L.S. CENTALLO LOCALITA' PEDAGGIO SOTTANO S.S. 231 KM 74 + 559 12044 Centallo CN
- MELLI & GROSSI SRL ST.PROV.CISPADANA 62 VAR R CM 42045 Luzzara RE
- MOLVENA Via Ponticello 8 36060 Colceresa VI
- Muro Leccese Via MALTA 186 73036 Muro Leccese LE