Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 24/03/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,959 | 1,118 | 1,210 | 0,722 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,993 | 1,097 | 0,937 | 0,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,860 | 0,906 | 0,960 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,813 | 1,073 | 1,022 | 1,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,881 | 1,126 | 0,958 | 1,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 1,009 | 1,135 | 1,234 | 0,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,965 | 1,166 | 1,146 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,995 | 1,276 | 1,103 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,953 | 1,037 | 1,204 | 0,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 1,147 | 1,356 | 1,247 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,930 | 1,114 | 0,921 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1,001 | 1,102 | 1,035 | 0,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 1,023 | 1,124 | 1,065 | 0,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,984 | 1,002 | 1,002 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,965 | 1,130 | 0,951 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,915 | 1,089 | 0,953 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 1,059 | 1,242 | 1,016 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,965 | 1,124 | 1,025 | 0,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,935 | 1,023 | 0,979 | 1,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,947 | 1,133 | 0,985 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,972 | 1,022 | 0,682 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,873 | 0,942 | - | 0,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,845 | 0,935 | 0,795 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 1,026 | 1,107 | 1,010 | 0,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,987 | 1,524 | 0,895 | 0,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,755 | 0,855 | 0,855 | 0,754 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 15621 Via TRIESTE 290 48122 Ravenna RA
- 15647 RAVENNA S.S. E45 Km. 268+248 48100 Ravenna RA
- 15649 Ravenna Classicana SS 16 Adriatica Km 149+277 Ravenna RA
- 15706 CHIARAVALLE Via Che Guevara Ernesto SNC 60033 Chiaravalle AN
- 15710 SENIGALLIA BETTOLELLE LOC.BETTOLELLE Via ARCEVIESE KM 6+847 SNC Senigallia AN
- 1574 Treviglio Viale Manzoni 11 24047 Treviglio BG
- 15828 BOARIO Via Foro Boario SNC 44122 Ferrara FE
- 1593 NOALESE 20 31055 Quinto Di Treviso TV
- 1630 Boltiere Corso EUROPA SNC Boltiere BG
- 1639 PIANICO SS 42 Km 57.700 24060 Pianico BG