Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 17/02/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,736 | 0,809 | 0,715 | 0,561 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,792 | 0,845 | 0,713 | 0,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,691 | 0,741 | 0,753 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,740 | 0,823 | 0,747 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,710 | 0,823 | 0,676 | 0,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,890 | 0,887 | 0,998 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,810 | 0,875 | 0,879 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,833 | 0,983 | 0,788 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,793 | 0,807 | 0,813 | 0,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,863 | 0,930 | 0,772 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,789 | 0,872 | 0,721 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,782 | 0,818 | 0,664 | 0,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,776 | 0,783 | 0,834 | 0,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,765 | 0,744 | 0,744 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,771 | 0,825 | 0,716 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,800 | 0,866 | 0,735 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,861 | 0,908 | 0,789 | 0,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,735 | 0,773 | 0,785 | 0,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,816 | 0,836 | 0,791 | 0,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,728 | 0,813 | 0,687 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,764 | 0,787 | 0,671 | 0,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,738 | 0,805 | - | 0,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,706 | 0,760 | 0,657 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,829 | 0,830 | 0,692 | 0,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,821 | 1,187 | 0,675 | 0,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,710 | 0,738 | 0,738 | 0,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1469 ESSO - SALZANO Via Roma 208 84121 Salzano VE
- 14727 PRATO Viale Nam - Dinh 3 50054 Prato PO
- 14730 – Firenze Etruria V.le Etruria, 40 50142 Firenze FI
- 1480 – Asti Corso Torino, 475 14100 Asti AT
- 15 COURMAYEUR S.S. 26 KM 5+030 5 Courmayeur AO
- 1501 ALBINO Via G. Marconi SNC Albino BG
- 15503 - IMOLA Via SELICE KM. 2 40026 Imola BO
- 1558 Via Don P. Bonetti 78 24060 Gorlago BG
- 15621 Via TRIESTE 290 48122 Ravenna RA
- 15647 RAVENNA S.S. E45 Km. 268+248 48100 Ravenna RA