Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 27/01/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,700 | 0,777 | 0,666 | 0,520 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,762 | 0,797 | 0,673 | 0,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,659 | 0,712 | 0,714 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,684 | 0,783 | 0,715 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,707 | 0,810 | 0,624 | 0,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,847 | 0,855 | 0,960 | 0,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,759 | 0,855 | 0,860 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,803 | 0,944 | 0,750 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,746 | 0,769 | 0,773 | 0,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,810 | 0,888 | 0,754 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,720 | 0,801 | 0,659 | 0,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,749 | 0,769 | 0,620 | 0,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,730 | 0,733 | 0,798 | 0,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,719 | 0,688 | 0,688 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,743 | 0,775 | 0,637 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,752 | 0,814 | 0,685 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,823 | 0,867 | 0,734 | 0,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,689 | 0,728 | 0,741 | 0,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,763 | 0,790 | 0,745 | 0,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,696 | 0,781 | 0,655 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,716 | 0,737 | 0,619 | 0,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,706 | 0,772 | - | 0,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,662 | 0,727 | 0,593 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,784 | 0,781 | 0,654 | 0,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,819 | 1,064 | 0,647 | 0,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,702 | 0,724 | 0,724 | 0,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6891 DEI TIGLI 28 32035 Santa Giustina BL
- 6892 Via Cavassico Inferiore Borgo Valbelluna BL
- 6894 MAREFOSCA S.P. VARIANTE 50 40017 San Giovanni In Persiceto BO
- 6896 BETTOLE 65 25129 Brescia BS
- 6898 Via Brennero 4 39049 Vipiteno BZ
- 6901 GRAMSCI 19 47015 Modigliana FC
- 6912 7 KM13+200 STRADA SAN CASSIANO C.M. 46040 Piubega MN
- 6914 DELLA CISA 189 46034 Borgo Virgilio MN
- 6921 MAESTRA 578 41017 Ravarino MO
- 6933 SS. 67 TOSCO-ROMAGNOLA KM. 42+252 LATO DX San Miniato PI