Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 20/01/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,692 | 0,768 | 0,648 | 0,500 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,743 | 0,792 | 0,642 | 0,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,631 | 0,692 | 0,689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,669 | 0,775 | 0,699 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,684 | 0,788 | 0,604 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,825 | 0,833 | 0,928 | 0,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,757 | 0,803 | 0,805 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,775 | 0,910 | 0,724 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,731 | 0,742 | 0,748 | 0,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,801 | 0,878 | 0,729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,720 | 0,801 | 0,659 | 0,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,708 | 0,728 | 0,591 | 0,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,710 | 0,711 | 0,775 | 0,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,707 | 0,674 | 0,674 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,735 | 0,760 | 0,603 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,734 | 0,788 | 0,659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,809 | 0,840 | 0,715 | 0,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,678 | 0,716 | 0,728 | 0,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,738 | 0,758 | 0,734 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,692 | 0,777 | 0,641 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,697 | 0,721 | 0,596 | 0,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,689 | 0,756 | - | 0,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,655 | 0,714 | 0,573 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,769 | 0,762 | 0,622 | 0,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,813 | 1,084 | 0,632 | 0,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,705 | 0,735 | 0,735 | 0,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TORTORETO OVEST Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 323+700, dir. Sud - 64018 Tortoreto TE
- TOSCOLANO MADERNO-VIA STATALE 45 BIS 74 Via STATALE 45 BIS 74 25080 Toscolano-maderno BS
- toselli pierangelo p.v.53068 MARCONI 1 15016 Cassine AL
- TOSELLO MARIA GRAZIA Statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, Km. 103, dir. FRANCIA 40 12015 Limone Piemonte CN
- TOSI PIETRO Statale 9 Via Emilia, Km. 231.6, dir. Bologna - - Alseno PC
- TOTAL Via ROMA 241 17037 Ortovero SV
- Total 1 Via Aurelia, Km. 27+800, Roma - 00054 Fiumicino RM
- TOTAL STRADA STAT. SS.7 APPIA KM.210+270 SNC 81024, MADDALONI (CE) 10 81024 Maddaloni CE
- Total - Erg Via ARGINE DISTRIB. TOTAL ERG 707 80147 Napoli NA
- Total coffee di Ramundo Roberto Viale ITALIA 243 73010 Soleto LE