Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 20/01/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,692 | 0,768 | 0,648 | 0,500 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,743 | 0,792 | 0,642 | 0,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,631 | 0,692 | 0,689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,669 | 0,775 | 0,699 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,684 | 0,788 | 0,604 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,825 | 0,833 | 0,928 | 0,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,757 | 0,803 | 0,805 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,775 | 0,910 | 0,724 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,731 | 0,742 | 0,748 | 0,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,801 | 0,878 | 0,729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,720 | 0,801 | 0,659 | 0,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,708 | 0,728 | 0,591 | 0,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,710 | 0,711 | 0,775 | 0,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,707 | 0,674 | 0,674 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,735 | 0,760 | 0,603 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,734 | 0,788 | 0,659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,809 | 0,840 | 0,715 | 0,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,678 | 0,716 | 0,728 | 0,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,738 | 0,758 | 0,734 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,692 | 0,777 | 0,641 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,697 | 0,721 | 0,596 | 0,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,689 | 0,756 | - | 0,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,655 | 0,714 | 0,573 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,769 | 0,762 | 0,622 | 0,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,813 | 1,084 | 0,632 | 0,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,705 | 0,735 | 0,735 | 0,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6934 Via Martiri della Liberazione 51 0521 Parma PR
- 6935 Via Magnaghi 1 43039 Salsomaggiore Terme PR
- 6945 SALTINI 13 42015 Correggio RE
- 6946 Via PROVINCIALE NORD 42017 Novellara RE
- 6947 ROMA VIA OSTIENSE Via Ostiense 333 00145 Roma RM
- 6948 JANO PLANCO 11 47923 Rimini RN
- 6955 FIESCHI 31 19123 La Spezia SP
- 6959 CARES SP N. 7 S.N. 38010 Coredo TN
- 6961 REZIA 69 38010 Sanzeno TN
- 6962 Via DELLA PALANCA - SP. 41 CASTELNUOVO - STRIGNO KM. 1+315 Scurelle TN