Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 13/01/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,682 | 0,757 | 0,626 | 0,487 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,761 | 0,779 | 0,631 | 0,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,631 | 0,683 | 0,689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,667 | 0,776 | 0,699 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,676 | 0,766 | 0,583 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,815 | 0,834 | 0,918 | 0,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,725 | 0,771 | 0,759 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,779 | 0,898 | 0,706 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,711 | 0,715 | 0,728 | 0,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,789 | 0,851 | 0,659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,696 | 0,773 | 0,622 | 0,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,708 | 0,729 | 0,583 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,692 | 0,692 | 0,763 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,693 | 0,657 | 0,657 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,732 | 0,749 | 0,607 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,734 | 0,788 | 0,641 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,804 | 0,823 | 0,692 | 0,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,677 | 0,714 | 0,712 | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,735 | 0,750 | 0,717 | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,692 | 0,777 | 0,639 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,681 | 0,705 | 0,579 | 0,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,675 | 0,741 | - | 0,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,644 | 0,683 | 0,568 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,758 | 0,745 | 0,613 | 0,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,810 | 1,076 | 0,619 | 0,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,702 | 0,730 | 0,730 | 0,628 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- COPPOLA GERARDA Via VALLE CAPONE 83040 Castelfranci AV
- Costantin Cordenons Via sclavons 100 33084 Cordenons PN
- CREA PETROLI località Comunelli s.p.101 88040 Gizzeria CZ
- CUSIMANO SALVATORE - VIA C. BECCARIA Via CESARE BECCARIA 95100 Catania CT
- D'agostino Stefano & c S.A.s Piazza UMBERTO I 43/A 90039 Villabate PA
- Di Benedetto S.a.s Via COSTANTINO RETA 32 16162 Genova GE
- DIBI SERVICE DI DONATI FABRIZIO E C. - S.A.S. Largo MANZELLA 7 26029 Soncino CR
- distributore " ESSO" Via UGO POLONIO 16 R 16162 Genova GE
- Distributore ESSO FLAMINIA KM 28,700 SNC 00060 Castelnuovo Di Porto RM
- EGO De Gasperi Via ALCIDE DE GASPERI 35 47521 Cesena FC