Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 23/12/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,676 | 0,752 | 0,594 | 0,468 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,735 | 0,744 | 0,581 | 0,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,631 | 0,683 | 0,689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,673 | 0,785 | 0,702 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,675 | 0,775 | 0,560 | 0,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,785 | 0,792 | 0,860 | 0,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,697 | 0,739 | 0,715 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,724 | 0,821 | 0,625 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,671 | 0,667 | 0,684 | 0,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,740 | 0,805 | 0,659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,688 | 0,769 | 0,616 | 0,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,725 | 0,743 | 0,561 | 0,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,683 | 0,684 | 0,735 | 0,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,690 | 0,652 | 0,652 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,740 | 0,752 | 0,577 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,714 | 0,739 | 0,589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,801 | 0,790 | 0,625 | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,678 | 0,714 | 0,660 | 0,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,705 | 0,719 | 0,687 | 0,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,677 | 0,762 | 0,593 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,654 | 0,683 | 0,495 | 0,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,677 | 0,743 | - | 0,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,609 | 0,682 | 0,556 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,748 | 0,732 | 0,577 | 0,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,733 | 1,036 | 0,643 | 0,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,680 | 0,703 | 0,703 | 0,631 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ZARA FABIO Via Via TIBERINA KM 0+865 S.N. 00188, ROMA (RM) 865 00188 Roma RM
- Zattoni Barbara GARIBALDI 136/A 44020 Ostellato FE
- Zaupa distributore IP Via Via MAMELI N. 168/A 37124, VERONA (VR) 168/A 37124 Verona VR
- zavagli snc di zavagli gianni e c. Via UMBRO CASENTINESE 138 52011 Bibbiena AR
- ZENA via del Plebiscito 1866 999 35100 Padova PD
- ZENA sas Via PONTAROLA 78/C 35011 Campodarsego PD
- ZENA sas Monselice via Orti 8 35043 Monselice PD
- ZENI VALERIANO E MARCO SNC - STAZIONE IP STRADA STATALE 42 KM 9,900 SNC 24049 Verdello BG
- zenia & giusy s.n.c. Statale 42 del Tonale e della Mendola, Km. 78+130, dir. sud - 25040 Esine BS
- ZENIA & GIUSY SNC Via G. MARCONI 100 25047 Darfo Boario Terme BS