Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 09/12/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,682 | 0,755 | 0,587 | 0,450 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,707 | 0,726 | 0,548 | 0,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,640 | 0,692 | 0,689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,690 | 0,794 | 0,710 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,673 | 0,778 | 0,573 | 0,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,755 | 0,778 | 0,857 | 0,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,726 | 0,751 | 0,704 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,744 | 0,814 | 0,609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,670 | 0,686 | 0,669 | 0,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,743 | 0,809 | 0,637 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,691 | 0,776 | 0,616 | 0,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,742 | 0,761 | 0,548 | 0,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,692 | 0,692 | 0,718 | 0,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,718 | 0,684 | 0,684 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,738 | 0,745 | 0,559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,650 | 0,717 | 0,563 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,814 | 0,798 | 0,605 | 0,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,698 | 0,742 | 0,642 | 0,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,701 | 0,715 | 0,689 | 0,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,688 | 0,769 | 0,589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,653 | 0,687 | 0,538 | 0,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,695 | 0,752 | - | 0,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,655 | 0,719 | 0,532 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,757 | 0,741 | 0,589 | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,725 | 1,035 | 0,629 | 0,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,694 | 0,722 | 0,722 | 0,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 107455 MONTEMILETTO SS 7 KM 293+500 SNC 83038 Montemiletto AV
- 107502 TEVEROLA SS 7 BIS KM 13+553 SNC 81030 Teverola CE
- 107518 CAIANELLO CERASELLE SNC 81059 Caianello CE
- 107522 CASAPULLA NAZ. APPIA KM 210+440 SNC 81020 Casapulla CE
- 107585 AVIGLIANO DON NICOLA STOLFI SNC 85021 Avigliano PZ
- 107605 MANGONE - PIANOLAGO SS 19 KM 288+972 SNC 87050 Mangone CS
- 107631 Vibo Valentia SS 18 KM 477+800 SNC 89900 Vibo Valentia VV
- 107688 ROSARNO SS 18 KM 469 + 005 SNC 89025 Rosarno RC
- 107722 MOLA DI BARI EUROPA UNITA SNC 70042 Mola Di Bari BA
- 107830 GROTTAGLIE PARTIGIANI CADUTI 52 74023 Grottaglie TA