Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 25/11/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,698 | 0,767 | 0,621 | 0,491 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,819 | 0,790 | 0,606 | 0,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,649 | 0,700 | 0,713 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,707 | 0,804 | 0,715 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,674 | 0,779 | 0,595 | 0,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,841 | 0,832 | 0,916 | 0,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,753 | 0,782 | 0,749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,789 | 0,845 | 0,667 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,696 | 0,688 | 0,718 | 0,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,809 | 0,841 | 0,706 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,709 | 0,797 | 0,642 | 0,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,750 | 0,763 | 0,581 | 0,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,703 | 0,703 | 0,743 | 0,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,747 | 0,728 | 0,728 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,746 | 0,749 | 0,571 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,788 | 0,787 | 0,622 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,847 | 0,831 | 0,638 | 0,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,687 | 0,726 | 0,676 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,749 | 0,742 | 0,717 | 0,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,705 | 0,781 | 0,646 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,683 | 0,717 | 0,560 | 0,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,706 | 0,764 | - | 0,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,672 | 0,744 | 0,585 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,778 | 0,762 | 0,605 | 0,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,789 | 1,057 | 0,639 | 0,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,687 | 0,714 | 0,714 | 0,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TotalErg Via PRATI FISCALI 15 00141 Roma RM
- TOTALERG Via FERDINANDO COLETTI 8 32044 Pieve Di Cadore BL
- totalerg via della balduina 203/205 00136 Roma RM
- TOTALERG STRADA MARSICANA KM 44,700 , 67032 - - Pescasseroli AQ
- TOTALERG Via SACROFANO CASSIA KM 18,500 00063 Campagnano Di Roma RM
- Totalerg Statale 18 Tirrena Inferiore, Km. 3+960, dir. Reggio Calabria - 87029 Scalea CS
- TotalErg Statale 219 di Gubbio e Piandassino, Km. 14, dir. Gubbio - 06019 Umbertide PG
- Totalerg via san giovannino 13 27100 Pavia PV
- TOTALERG Piazza S. URGA SNC 85014 Laurenzana PZ
- TOTALERG S.P. n. 26 74018 Palagianello TA