Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 25/11/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,698 | 0,767 | 0,621 | 0,491 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,819 | 0,790 | 0,606 | 0,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,649 | 0,700 | 0,713 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,707 | 0,804 | 0,715 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,674 | 0,779 | 0,595 | 0,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,841 | 0,832 | 0,916 | 0,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,753 | 0,782 | 0,749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,789 | 0,845 | 0,667 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,696 | 0,688 | 0,718 | 0,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,809 | 0,841 | 0,706 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,709 | 0,797 | 0,642 | 0,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,750 | 0,763 | 0,581 | 0,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,703 | 0,703 | 0,743 | 0,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,747 | 0,728 | 0,728 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,746 | 0,749 | 0,571 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,788 | 0,787 | 0,622 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,847 | 0,831 | 0,638 | 0,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,687 | 0,726 | 0,676 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,749 | 0,742 | 0,717 | 0,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,705 | 0,781 | 0,646 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,683 | 0,717 | 0,560 | 0,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,706 | 0,764 | - | 0,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,672 | 0,744 | 0,585 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,778 | 0,762 | 0,605 | 0,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,789 | 1,057 | 0,639 | 0,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,687 | 0,714 | 0,714 | 0,661 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ZARA FABIO Via Via TIBERINA KM 0+865 S.N. 00188, ROMA (RM) 865 00188 Roma RM
- Zattoni Barbara GARIBALDI 136/A 44020 Ostellato FE
- Zaupa distributore IP Via Via MAMELI N. 168/A 37124, VERONA (VR) 168/A 37124 Verona VR
- zavagli snc di zavagli gianni e c. Via UMBRO CASENTINESE 138 52011 Bibbiena AR
- ZENA via del Plebiscito 1866 999 35100 Padova PD
- ZENA sas Via PONTAROLA 78/C 35011 Campodarsego PD
- ZENA sas Monselice via Orti 8 35043 Monselice PD
- ZENI VALERIANO E MARCO SNC - STAZIONE IP STRADA STATALE 42 KM 9,900 SNC 24049 Verdello BG
- zenia & giusy s.n.c. Statale 42 del Tonale e della Mendola, Km. 78+130, dir. sud - 25040 Esine BS
- ZENIA & GIUSY SNC Via G. MARCONI 100 25047 Darfo Boario Terme BS