Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 11/11/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,700 | 0,771 | 0,635 | 0,496 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,783 | 0,786 | 0,613 | 0,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,645 | 0,680 | 0,713 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,708 | 0,803 | 0,715 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,668 | 0,763 | 0,602 | 0,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,873 | 0,854 | 0,916 | 0,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,748 | 0,771 | 0,755 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,824 | 0,822 | 0,670 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,694 | 0,682 | 0,724 | 0,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,818 | 0,853 | 0,709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,717 | 0,799 | 0,646 | 0,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,737 | 0,757 | 0,584 | 0,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,707 | 0,705 | 0,741 | 0,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,728 | 0,734 | 0,734 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,726 | 0,738 | 0,585 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,767 | 0,787 | 0,632 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,825 | 0,825 | 0,674 | 0,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,694 | 0,737 | 0,683 | 0,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,764 | 0,749 | 0,725 | 0,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,707 | 0,787 | 0,645 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,704 | 0,728 | 0,578 | 0,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,705 | 0,764 | - | 0,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,674 | 0,741 | 0,706 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,775 | 0,765 | 0,610 | 0,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,814 | 1,084 | 0,683 | 0,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,758 | 0,809 | 0,809 | 0,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 16729 CALAROSSANO 7 04031 Ventotene LT
- 16742 MINTURNO Via VARIANTE APPIA KM 7,039 SNC Minturno LT
- 16748 PRIVERNO Via MADONNA DELLE GRAZIE KM. 3,300 Priverno LT
- 16759 MONTECASSIANO SS 77 KM 97+280 - PIANE POTENZA 5/B Montecassiano MC
- 16876 SS 602 KM4+960 Via MAIELLA 16 65010 Spoltore PE
- 1688 MANERBIO Via BRESCIA 18 Manerbio BS
- 16918 RIETI Via F.LLI CERVI SNC 02100 Rieti RI
- 1693 QUINZANO D'OGLIO Via MATTEOTTI Quinzano D'oglio BS
- 16949 Roma Via di Ponte Galeria 00148 Roma RM
- 1696 ISEO Via ROMA 4 Iseo BS