Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 14/10/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,662 | 0,722 | 0,616 | 0,495 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,696 | 0,717 | 0,611 | 0,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,603 | 0,629 | 0,633 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,673 | 0,740 | 0,662 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,682 | 0,782 | 0,558 | 0,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,798 | 0,832 | 0,911 | 0,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,710 | 0,731 | 0,748 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,694 | 0,772 | 0,668 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,670 | 0,670 | 0,689 | 0,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,776 | 0,809 | 0,677 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,689 | 0,766 | - | 0,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,657 | 0,686 | 0,582 | 0,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,676 | 0,667 | 0,724 | 0,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,643 | 0,654 | 0,654 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,671 | 0,697 | 0,575 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,702 | 0,772 | 0,619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,778 | 0,789 | 0,678 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,672 | 0,712 | 0,686 | 0,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,722 | 0,717 | 0,687 | 0,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,644 | 0,713 | 0,611 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,687 | 0,698 | 0,540 | 0,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,664 | 0,707 | - | 0,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,610 | 0,662 | 0,646 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,739 | 0,725 | 0,586 | 0,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,781 | 1,083 | 0,663 | 0,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,711 | 0,764 | 0,764 | 0,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 54759 SAN SEBASTIANO 11 84036 Sala Consilina SA
- 54771 Canosa di Puglia S.S.98 Km 10+050 76012 Canosa Di Puglia BT
- 54817-L'abbate Maria Letizia Via P. SARNELLI 92/B 70044 Polignano A Mare BA
- 54844 FOGGIA Via MANFREDONIA KM.1,00 Foggia FG
- 54949 - Lamezia Terme S.S. 280 - BIVIO AEROPORTO 88046 Lamezia Terme CZ
- 54957 Stazione Rifornimento ENI di Roberto Galati Via NAZIONALE S.N. 88069, SQUILLACE (CZ) SNC 88069 Squillace CZ
- 55046 MAZZARINO Via REGINA ELENA Mazzarino CL
- 5505 – Casalecchio di Reno Via Porrettana, 502 Casalecchio Di Reno BO
- 55058 GIARRE Via LUIGI STURZO SN Giarre CT
- 55079 CATANIA Viale Mario Rapisardi 358 95123 Catania CT