Gli indici Energia
đź–¶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 30/09/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,615 | 0,659 | 0,559 | 0,453 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,658 | 0,664 | 0,560 | 0,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,584 | 0,598 | 0,578 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,660 | 0,715 | 0,620 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,670 | 0,735 | 0,520 | 0,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,744 | 0,757 | 0,863 | 0,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,661 | 0,681 | 0,696 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,662 | 0,729 | 0,611 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,631 | 0,612 | 0,625 | 0,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,718 | 0,737 | 0,610 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,661 | 0,718 | - | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,608 | 0,621 | 0,510 | 0,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,646 | 0,631 | 0,685 | 0,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,607 | 0,616 | 0,616 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,629 | 0,635 | 0,532 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,656 | 0,686 | 0,556 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,713 | 0,717 | 0,619 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,666 | 0,682 | 0,633 | 0,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,690 | 0,690 | 0,634 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,598 | 0,651 | 0,536 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,651 | 0,656 | 0,520 | 0,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,647 | 0,672 | - | 0,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,615 | 0,621 | 0,613 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,715 | 0,688 | 0,540 | 0,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,709 | 1,001 | 0,607 | 0,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,659 | 0,702 | 0,702 | 0,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitĂ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- distributore " ESSO" Via UGO POLONIO 16 R 16162 Genova GE
- Distributore ESSO FLAMINIA KM 28,700 SNC 00060 Castelnuovo Di Porto RM
- Dolianova S.S. 387 KM22,461 09041 Dolianova SU
- EGO De Gasperi Via ALCIDE DE GASPERI 35 47521 Cesena FC
- EGO Ronco Via ZANGHERI 16 47122 ForlĂŚ FC
- ENERGY di IOB FRANCA Via PROVINCIALE 19 38093 ContÀ TN
- ENI S. P. 40 KM. 2+140 20084 Lacchiarella MI
- ENI 08253 F.TEDESCO SNC 83100 Avellino AV
- ENI Café & Shop vle europa ex ss 554 km 12,5 09045 Quartu Sant'elena CA
- ESSO ABETONE INFERIORE 36 41053 Maranello MO