Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 30/09/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,615 | 0,659 | 0,559 | 0,453 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,658 | 0,664 | 0,560 | 0,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,584 | 0,598 | 0,578 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,660 | 0,715 | 0,620 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,670 | 0,735 | 0,520 | 0,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,744 | 0,757 | 0,863 | 0,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,661 | 0,681 | 0,696 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,662 | 0,729 | 0,611 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,631 | 0,612 | 0,625 | 0,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,718 | 0,737 | 0,610 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,661 | 0,718 | - | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,608 | 0,621 | 0,510 | 0,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,646 | 0,631 | 0,685 | 0,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,607 | 0,616 | 0,616 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,629 | 0,635 | 0,532 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,656 | 0,686 | 0,556 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,713 | 0,717 | 0,619 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,666 | 0,682 | 0,633 | 0,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,690 | 0,690 | 0,634 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,598 | 0,651 | 0,536 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,651 | 0,656 | 0,520 | 0,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,647 | 0,672 | - | 0,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,615 | 0,621 | 0,613 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,715 | 0,688 | 0,540 | 0,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,709 | 1,001 | 0,607 | 0,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,659 | 0,702 | 0,702 | 0,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VERSILIA OVEST Autostrada A12 SESTRI L.-LIVORNO, Km. 131,00, dir. SUD 55045 Pietrasanta LU
- VESCOVINI ROGER CAVOUR 343-345-347-349 349 41030 Cavezzo MO
- VESPOLATE S.P. 211 LOMELLINA 28079 Vespolate NO
- vesta carburanti contrada defensola 24 71019 Vieste FG
- VESTINA CARBURANTI Via VESTINA 431 65015 Montesilvano PE
- VESTONE PIAZZALE PERLASCA 6 25078 Vestone BS
- VESUVIANA PETROLI SRL Via PATACCA SNC 80056 Ercolano NA
- VESUVIO NORD Autostrada A16 NAPOLI-CANOSA, Km. 4+500, dir. OVEST - 80038 Pomigliano D'arco NA
- VESUVIO SUD Autostrada A16 NAPOLI-CANOSA, Km. 4+500, dir. EST - 80038 Pomigliano D'arco NA
- VESUVIOGAS SRL Via CUPA POMIGLIANO S.N.C. 80027 Frattamaggiore NA