Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 30/09/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,615 | 0,659 | 0,559 | 0,453 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,658 | 0,664 | 0,560 | 0,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,584 | 0,598 | 0,578 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,660 | 0,715 | 0,620 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,670 | 0,735 | 0,520 | 0,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,744 | 0,757 | 0,863 | 0,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,661 | 0,681 | 0,696 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,662 | 0,729 | 0,611 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,631 | 0,612 | 0,625 | 0,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,718 | 0,737 | 0,610 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,661 | 0,718 | - | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,608 | 0,621 | 0,510 | 0,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,646 | 0,631 | 0,685 | 0,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,607 | 0,616 | 0,616 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,629 | 0,635 | 0,532 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,656 | 0,686 | 0,556 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,713 | 0,717 | 0,619 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,666 | 0,682 | 0,633 | 0,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,690 | 0,690 | 0,634 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,598 | 0,651 | 0,536 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,651 | 0,656 | 0,520 | 0,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,647 | 0,672 | - | 0,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,615 | 0,621 | 0,613 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,715 | 0,688 | 0,540 | 0,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,709 | 1,001 | 0,607 | 0,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,659 | 0,702 | 0,702 | 0,571 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ROUTE 45 SERVICE DI RASPA LUCA Via Ruggero D'Andreotto 19 bis 10 06124 Perugia PG
- S.P. 63 PER SAN FERDINANDO DI KM 3+393, TRINITAPOLI (FG), 76015 S.P. 63 PER SAN FERDINANDO DI KM 3+393 76017 Trinitapoli BT
- SAN MARTINO TAMOIL via marina snc 86046 San Martino In Pensilis CB
- SELF SERVICE MONTEDINOVE BORGO SAN TOMMASO 63069 Montedinove AP
- SODIGAS SPA - STAZIONE DISTRIBUZIONE CARBURANTI ZONA IND. LOC. LUCERI S.N.C. 09048 Sinnai CA
- STAROIL Via Filettine Via FILETTINE 118 84016 Pagani SA
- STAZIONE DI SERVIZIO BAR TAMOIL DI AMATUCCI CLAUDIO Viale Treviri 209 63100 Ascoli Piceno AP
- stazione di servizio Eni 26708 Via S.R. 148 "PONTINA" KM 66+443 (LOCALITA' BORGO PIAVE) SNC 04100, LATINA (LT) SNC 04100 Latina LT
- stazione di servizio Eni 26708 Via S.R. 148 "PONTINA" KM 66+443 (LOCALITA' BORGO PIAVE) SNC 04100, LATINA (LT) SNC 04100 Latina LT
- Stazione di servizio IP Emy Power s.a.s. Strada Statale, Km. 174+1, via san luigi 174 174 10040 Rivalta Di Torino TO