Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 16/09/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,615 | 0,638 | 0,526 | 0,442 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,649 | 0,644 | 0,525 | 0,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,582 | 0,593 | 0,507 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,650 | 0,692 | 0,617 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,658 | 0,719 | 0,510 | 0,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,746 | 0,715 | 0,825 | 0,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,645 | 0,664 | 0,678 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,667 | 0,723 | 0,580 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,630 | 0,592 | 0,594 | 0,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,714 | 0,707 | 0,582 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,654 | 0,705 | - | 0,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,618 | 0,632 | 0,481 | 0,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,634 | 0,620 | 0,657 | 0,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,582 | 0,591 | 0,591 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,619 | 0,616 | 0,498 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,656 | 0,652 | 0,529 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,708 | 0,693 | 0,574 | 0,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,667 | 0,667 | 0,598 | 0,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,694 | 0,672 | 0,621 | 0,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,595 | 0,642 | 0,515 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,645 | 0,645 | 0,495 | 0,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,639 | 0,661 | - | 0,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,590 | 0,610 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,708 | 0,671 | 0,518 | 0,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,707 | 0,960 | 0,568 | 0,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,666 | 0,690 | 0,690 | 0,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 54759 SAN SEBASTIANO 11 84036 Sala Consilina SA
- 54771 Canosa di Puglia S.S.98 Km 10+050 76012 Canosa Di Puglia BT
- 54817-L'abbate Maria Letizia Via P. SARNELLI 92/B 70044 Polignano A Mare BA
- 54844 FOGGIA Via MANFREDONIA KM.1,00 Foggia FG
- 54949 - Lamezia Terme S.S. 280 - BIVIO AEROPORTO 88046 Lamezia Terme CZ
- 54957 Stazione Rifornimento ENI di Roberto Galati Via NAZIONALE S.N. 88069, SQUILLACE (CZ) SNC 88069 Squillace CZ
- 55046 MAZZARINO Via REGINA ELENA Mazzarino CL
- 5505 – Casalecchio di Reno Via Porrettana, 502 Casalecchio Di Reno BO
- 55058 GIARRE Via LUIGI STURZO SN Giarre CT
- 55079 CATANIA Viale Mario Rapisardi 358 95123 Catania CT