Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 09/09/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,613 | 0,637 | 0,527 | 0,429 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,648 | 0,640 | 0,532 | 0,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,581 | 0,593 | 0,501 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,650 | 0,687 | 0,617 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,643 | 0,708 | 0,501 | 0,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,747 | 0,715 | 0,825 | 0,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,645 | 0,646 | 0,678 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,647 | 0,701 | 0,584 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,616 | 0,582 | 0,592 | 0,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,710 | 0,702 | 0,587 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,644 | 0,701 | - | 0,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,611 | 0,628 | 0,480 | 0,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,628 | 0,615 | 0,660 | 0,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,577 | 0,585 | 0,585 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,610 | 0,624 | 0,495 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,640 | 0,652 | 0,529 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,704 | 0,690 | 0,581 | 0,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,660 | 0,660 | 0,601 | 0,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,691 | 0,669 | 0,617 | 0,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,594 | 0,637 | 0,515 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,637 | 0,641 | 0,451 | 0,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,637 | 0,659 | - | 0,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,578 | 0,599 | 0,595 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,702 | 0,667 | 0,516 | 0,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,707 | 0,960 | 0,568 | 0,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,662 | 0,688 | 0,688 | 0,608 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLANOVA DEL BATTISTA S.P. 11 KM 8 Villanova Del Battista AV
- VILLANOVA MONFERRATO. C/O BENNET MONFERRATO SHOPPING C SN 15030 Villanova Monferrato AL
- VILLANOVA NORD Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, dir. TORINO 14019 Villanova D'asti AT
- VILLANOVA SUD Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, Km. 13.052, dir. Est 14019 Villanova D'asti AT
- VILLAPIANA - SS 106 STRADA STATALE 106 KM 375 + 736 SNC 87076 Villapiana CS
- VILLAPIANA SCALO S.S.106 LOV.TORRE CERCHIARA S.S.106 LOV.TORRE CERCHIARA 87076 Villapiana CS
- VILLAR PEROSA - SR 23 KM 47+677 Strada Provinciale 23 del Colle di Sestriere 12 10069 Villar Perosa TO
- VILLARBOIT NORD A4 TORINO-MILANO, Km. 64.2, Ovest - 13030 Villarboit VC
- VILLARBOIT SUD A4 TORINO-MILANO, Km. 64+200, milano - 13100 Villarboit VC
- VILLASANTA - EDISON Viale EDISON 20058 Villasanta MB