Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 06/09/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,616 | 0,638 | 0,515 | 0,419 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,639 | 0,638 | 0,516 | 0,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,582 | 0,592 | 0,489 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,653 | 0,688 | 0,617 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,632 | 0,691 | 0,481 | 0,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,736 | 0,704 | 0,825 | 0,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,645 | 0,646 | 0,674 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,646 | 0,701 | 0,574 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,616 | 0,579 | 0,584 | 0,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,703 | 0,698 | 0,576 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,644 | 0,700 | - | 0,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,614 | 0,628 | 0,476 | 0,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,624 | 0,612 | 0,655 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,577 | 0,585 | 0,585 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,599 | 0,598 | 0,487 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,640 | 0,652 | 0,529 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,700 | 0,681 | 0,569 | 0,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,653 | 0,648 | 0,594 | 0,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,681 | 0,693 | 0,608 | 0,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,590 | 0,633 | 0,504 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,622 | 0,626 | 0,444 | 0,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,628 | 0,649 | - | 0,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,584 | 0,594 | 0,592 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,696 | 0,661 | 0,501 | 0,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,703 | 0,959 | 0,564 | 0,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,640 | 0,664 | 0,664 | 0,615 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 03259 SANTA CATERINA 10 35020 Correzzola PD
- 03445 Ariano nel Polesine Via ROMEA COMMERCIALE - S.R. 495 KM. 57+480 5 Ariano Nel Polesine RO
- 03627 Via POSTUMIA OVEST 82 31048 San Biagio Di Callalta TV
- 03674 MIRANESE 326/A 30174 Venezia VE
- 03871 Via DELLA VITTORIA 63 37057 San Giovanni Lupatoto VR
- 03961 VICENZA Viale S. Lazzaro 106 36100 Vicenza VI
- 03971 viale trento, 162 162 36100 Vicenza VI
- 04120 Ronchi dei Legionari Via REDIPUGLIA SS 305 KM 14+071 216 Ronchi Dei Legionari GO
- 04121 DI BUTTIGNON ANDREA TRIESTE 47 34079 Staranzano GO
- 04326 ENI SAN QUIRINO MONTEGRAPPA 26 33080 San Quirino PN