Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 09/08/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,619 | 0,635 | 0,513 | 0,432 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,651 | 0,653 | 0,507 | 0,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,580 | 0,594 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,660 | 0,691 | 0,617 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,667 | 0,713 | 0,513 | 0,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,736 | 0,693 | 0,814 | 0,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,643 | 0,646 | 0,669 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,659 | 0,713 | 0,567 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,632 | 0,593 | 0,591 | 0,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,708 | 0,699 | 0,571 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,652 | 0,706 | - | 0,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,610 | 0,623 | 0,472 | 0,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,630 | 0,620 | 0,655 | 0,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,584 | 0,592 | 0,592 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,612 | 0,604 | 0,461 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,642 | 0,648 | 0,517 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,702 | 0,678 | 0,552 | 0,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,654 | 0,645 | 0,585 | 0,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,699 | 0,665 | 0,617 | 0,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,594 | 0,638 | 0,509 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,637 | 0,647 | 0,481 | 0,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,651 | 0,657 | - | 0,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,594 | 0,604 | 0,602 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,701 | 0,671 | 0,527 | 0,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,668 | 0,889 | 0,570 | 0,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,658 | 0,676 | 0,676 | 0,605 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 105378 BARI V.LE PAPA GIOVANNI XXIII, 2.B Viale Papa Giovanni XXIII 2.b 70124 Bari BA
- 105436 SONDRIO MILANO 44 23100 Sondrio SO
- 105451 OLGIATE COMASCO TRIESTE 56 22077 Olgiate Comasco CO
- 105482 CITTADELLA CRISTOFORO COLOMBO 2 35013 Cittadella PD
- 105493 STRADA PROVINCIALE 90 KM124 - LOCALITA' L'ENI SNC 07031 Castelsardo SS
- 105525 CAPRIATE PAPA GIOVANNI XXIII SNC 24042 Capriate San Gervasio BG
- 105529 CALOLZIOCORTE EUROPA 84 23801 Calolziocorte LC
- 105536 BRESCIA PUSTERLA PUSTERLA 69 25128 Brescia BS
- 105546 DESENZANO DAL MOLIN DAL MOLIN 2 25015 Desenzano Del Garda BS
- 105560 BENEVENTO VALFORTORE SNC 82100 Benevento BN