Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 06/08/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,618 | 0,636 | 0,522 | 0,434 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,659 | 0,653 | 0,524 | 0,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,553 | 0,567 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,653 | 0,690 | 0,617 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,644 | 0,693 | 0,495 | 0,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,736 | 0,704 | 0,825 | 0,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,645 | 0,648 | 0,677 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,654 | 0,717 | 0,581 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,619 | 0,586 | 0,594 | 0,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,709 | 0,706 | 0,576 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,650 | 0,704 | - | 0,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,608 | 0,621 | 0,469 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,629 | 0,620 | 0,661 | 0,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,581 | 0,588 | 0,588 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,611 | 0,606 | 0,472 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,642 | 0,648 | 0,531 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,703 | 0,684 | 0,576 | 0,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,655 | 0,646 | 0,598 | 0,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,695 | 0,667 | 0,608 | 0,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,588 | 0,637 | 0,512 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,637 | 0,647 | 0,481 | 0,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,635 | 0,649 | - | 0,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,594 | 0,605 | 0,629 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,698 | 0,670 | 0,521 | 0,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,674 | 0,898 | 0,581 | 0,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,659 | 0,676 | 0,676 | 0,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TIBER PALIDORO AURELIA KM31,300 00054 Fiumicino RM
- TIBER SPOLETO SS 3 FLAMINIA KM. 133+795 06049 Spoleto PG
- TIBER TARQUINIA BSG BARRIERA SAN GIUSTO SNC 01016 Tarquinia VT
- TIBER VALLERANO PROV.LE VAR. CANEPINESE KM 3+700 01030 Vallerano VT
- TIBER VITERBO GROTTE SANTO STEFANO PROVINCIALE GROTTANA KM 2 01100 Viterbo VT
- TIBURTINA Via TIBURTINA KM.0,200 SNC 03100 Frosinone FR
- Tiburtina Via TIBURTINA KM23,825 00019 Tivoli RM
- TIBURTINA TIBURTINA KM. 10.000 SNC 00156 Roma RM
- TIBURTINA CARBURANTI SAS Via TIBURTINA 739/G 00159 Roma RM
- TIBURTINO SUD A24 PENETRAZIONE URBANA, Km. 5+600, EST - 00185 Roma RM