Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 22/07/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,604 | 0,627 | 0,523 | 0,442 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,634 | 0,630 | 0,520 | 0,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,553 | 0,567 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,642 | 0,684 | 0,616 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,651 | 0,704 | 0,506 | 0,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,736 | 0,693 | 0,814 | 0,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,655 | 0,651 | 0,677 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,645 | 0,714 | 0,579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,629 | 0,596 | 0,597 | 0,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,703 | 0,705 | 0,589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,644 | 0,703 | - | 0,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,608 | 0,621 | 0,473 | 0,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,628 | 0,623 | 0,661 | 0,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,577 | 0,589 | 0,589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,609 | 0,601 | 0,470 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,641 | 0,652 | 0,531 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,700 | 0,680 | 0,565 | 0,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,649 | 0,641 | 0,611 | 0,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,695 | 0,673 | 0,614 | 0,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,582 | 0,632 | 0,509 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,631 | 0,643 | 0,499 | 0,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,635 | 0,648 | - | 0,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,586 | 0,601 | 0,623 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,692 | 0,669 | 0,515 | 0,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,650 | 0,842 | 0,577 | 0,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,646 | 0,665 | 0,665 | 0,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Travagliato BRESCIA 21 25039 Travagliato BS
- TRAVERSA Via PROVINCIALE A 9 12050 Serravalle Langhe CN
- travicenter s.n.c. Via TITO LIVIO 19 20137 Milano MI
- TRE C Statale 412 della Val Tidone, Km. 21+400, dir. NORD - - Borgonovo Val Tidone PC
- TRE C DI CARINI GIANFRANCO & C SNC 412 della Val Tidone, Km. 57+IV, STRA' DI NIBBIANO - 29031 Alta Val Tidone PC
- TRE CONFINI Statale 380 dei Tre Confini, Km. 9+200, dir. MATERA - 75024 Montescaglioso MT
- TRE ERRE S.A.S. Viale LOMBARDIA 20056 Trezzo Sull'adda MI
- TRE ESSE di Seccia Franceco e C SAS Via DELLA LIBERTA' 160 66026 Ortona CH
- tre esse s.n.c. Via APPIA NORD 94 00049 Velletri RM
- TRE FONTANE Via TRE FONTANE SNC 00144 Roma RM