Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 08/07/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,580 | 0,617 | 0,520 | 0,431 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,638 | 0,652 | 0,518 | 0,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,533 | 0,549 | 0,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,631 | 0,671 | 0,603 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,639 | 0,701 | 0,503 | 0,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,725 | 0,704 | 0,814 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,625 | 0,636 | 0,665 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,619 | 0,698 | 0,576 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,613 | 0,589 | 0,589 | 0,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,685 | 0,693 | 0,574 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,628 | 0,692 | - | 0,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,593 | 0,611 | 0,472 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,611 | 0,608 | 0,655 | 0,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,585 | 0,597 | 0,597 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,585 | 0,574 | 0,471 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,626 | 0,633 | 0,531 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,690 | 0,685 | 0,579 | 0,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,634 | 0,652 | 0,603 | 0,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,686 | 0,668 | 0,611 | 0,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,555 | 0,608 | 0,496 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,604 | 0,618 | 0,464 | 0,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,619 | 0,648 | - | 0,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,566 | 0,588 | 0,601 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,677 | 0,657 | 0,514 | 0,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,673 | 0,852 | 0,584 | 0,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,637 | 0,669 | 0,669 | 0,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 58261 Roma Via del Trullo Via del Trullo 15 00148 Roma RM
- 58266 Roma Cesano Via Cassia Km 26+600 00060 Roma RM
- 58356 Via NETTUNENSE KM.22,820 04011 Aprilia LT
- 5838 FERRARA VIA BOLOGNA Via BOLOGNA 281 44100 Ferrara FE
- 5840 Portomaggiore Via Ferrarese 24 44015 Portomaggiore FE
- 58414 Reggio Emilia Via A. Gramsci Reggio Nell'emilia RE
- 5887 Cassana (FE) Via Modena 236P 44044 Ferrara FE
- 59001 Saint-Christophe S.S. N. 26 KM 99+263 - LOC. GRAND CHEMIN SNC Saint-christophe AO
- 59022 QUARTUCCIU Via delle Serre 27 09044 Quartucciu CA
- 5904 OBERDAN 716 47023 Cesena FC